Detaljeret Skema
| 8:40 - 10:00 | lokale | 10:10 - 10:55 | lokale | 11:00 - 11:45 | lokale | 12:15 - 13:40 | lokale | |
| Anders Klarskov Mahler | 1r | 33 | studieliv | 33 | Fællesforedrag | Festsal | 1q | 32s |
| Ane Fuglsbjerg Stephensen | 3ab | 3 | Fællesforedrag | Festsal | studieliv | 3 | 3kc | 4 |
| Anette Lindahl Mikkelsen | 1p | 31s | studieliv | 31 | Fællesforedrag | Festsal | 1tz | 26 |
| Cathrine Curting | 2sw | 38s | studieliv | 38 | Fællesforedrag | Festsal | 2u | 39 |
| Dea Højlund Jacobsen | 2km | 36s | studieliv | 36 | Fællesforedrag | Festsal | 2ab | 35 |
| Eva Rames Nissen | 2r | 45s | studieliv | 45 | Fællesforedrag | Festsal | 2p | 42s |
| Hanna Bysted | 3t | 19s | Fællesforedrag | Festsal | studieliv | 18 | 2q | 43s |
| Jeppe Mosgaard Dakin | 2xy | 40s | studieliv | 40 | Fællesforedrag | Festsal | 1x | 29 |
| Jonas Bøgh Pedersen | IB1 | 47s | Fællesforedrag | Aud | studieliv | 47 | 1i | 46s |
| Katrine Rosendal Carstensen | 3kc | 4 | Fællesforedrag | Festsal | studieliv | 4 | 3ab | 3 |
| Mads Norring Andersen | IB2 | 48s | Fællesforedrag | Aud | studieliv | 48 | IB1 | 47s |
| Marlene George | 3ys | 11 | foredrag | Festsal | /// | 3us | 9s | |
| Martin Christensen | 1q | 32s | studieliv | 32 | Fællesforedrag | Festsal | 1p | 31s |
| Mathias Mandrup Krogh | 3us | 9s | Fællesforedrag | Festsal | studieliv | 9 | … | |
| Mette Refslund Søndergaard | 1i | 46s | Fællesforedrag | Aud | studieliv | 46 | IB2 | 48s |
| Mikkel Julius Gravgaard | 2q | 43s | studieliv | 43 | Fællesforedrag | Festsal | 1r | 33 |
| Niels Skriver Dall | 2ab | 35 | studieliv | 35 | Fællesforedrag | Festsal | 1kb | 24 |
| Pernille Nissen | 3x | 10s | Fællesforedrag | Festsal | studieliv | 10 | 3ys | 11 |
| Rasmus Andersen | 2p | 42s | studieliv | 42 | Fællesforedrag | Festsal | 1u | 28s |
| Søren Marquart | 2u | 39 | studieliv | 39 | Fællesforedrag | Festsal | 2r | 45s |
| Camilla Holmen | /// | 3t | 19s |
Klasserne 1i, IB1 og IB2 er engelsksproget klasset.
Klasserne p,q,r er HF-klasser
De resterende er STX-klasser




