Studieretninger
| Studieretninger på Næstved Gymnasium og HF 2012-2013 | |||||
| Klasse | Studieretningsfag A | Studieretningsfag A | Studieretningsfag B | Studieretningsfag B | Studieretningsfag C |
| 1a | Engelsk | Spansk | Naturgeografi | ||
| 1b | Engelsk | Spansk | Naturgeografi | ||
| 1c | Engelsk | Fransk/kinesisk/tysk | Naturgeografi | ||
| 1d | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 1e | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 1f | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 1m | Biologi | Matematik | Psykologi | ||
| 1n | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 1r | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 1s | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 1t | Biologi | Matematik | Idræt | ||
| 1u | Biologi | Matematik | Idræt | ||
| 1w | Matematik | Bioteknologi | Fysik | ||
| 1x | Matematik | Fysik | Kemi | ||
| 1y | Matematik | Samfundsfag | Erhvervsøkonomi | ||
| 1z | Engelsk | Musik | Fysik | ||
| 2a | Engelsk | Spansk | Naturgeografi | ||
| 2b | Engelsk | Spansk | Naturgeografi | ||
| 2c | Engelsk | Fransk/kinesisk | Naturgeografi | ||
| 2d | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 2e | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 2f | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 2m | Biologi | Matematik | Psykologi | ||
| 2r | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 2s | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 2t | Biologi | Matematik | Idræt | ||
| 2u | Biologi | Matematik | Idræt | ||
| 2w | Matematik | Bioteknologi | Fysik | ||
| 2x | Matematik | Fysik | Kemi | ||
| 2y | Matematik | Samfundsfag/Fysik | /Kemi | /Erhvervsøkonomi | |
| 2z | Engelsk | Musik | Fysik | ||
| 3a | Engelsk | Spansk | Naturgeografi | ||
| 3b | Engelsk | Fransk/kinesisk/tysk | Naturgeografi | ||
| 3d | Matematik | Samfundsfag | Erhvervsøkonomi | ||
| 3e | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 3f | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | ||
| 3r | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 3s | Engelsk | Samfundsfag | Multimedier | ||
| 3t | Biologi | Matematik | Idræt | ||
| 3u | Biologi | Matematik | Idræt/psykologi | ||
| 3w | Matematik | Bioteknologi | Fysik | ||
| 3x | Matematik | Fysik | Kemi | ||
| 3y | Matematik | Fysik | Kemi | ||
| 3z | Engelsk | Musik | Fysik | ||
| 1j | 1hf | ||||
| 1k | 1hf | ||||
| 1p | 1hf | ||||
| 2j | 2hf | ||||
| 2k | 2hf | ||||
| 2p | 2hf | ||||




