Studieretninger
Studieretninger
| Klasse | Antal | Studieretningsfag A | Studieretningsfag A | Studieretningsfag B | Studieretningsfag B | Studieretningsfag C | Navn ved opdeling |
| 1a | 25 | Spansk | Engelsk | Psykologi (ej påbegyndt) | |||
| 1i | 30 | Samfundsfag | Engelsk | Matematik | |||
| 1n | 17 | Musik | Engelsk | Matematik | |||
| 1n | 6 | Musik | Matematik | Biologi | |||
| 1n | 7 | Samfundsfag | Engelsk | Matematik | |||
| 1x | 18 | Fysik | Matematik | Kemi | |||
| 1y | 21 | Bioteknologi | Matematik | Fysik | |||
| 1z | 24 | Samfundsfag | Matematik | Kemi | |||
| 2a | 14 | Spansk | Engelsk | ||||
| 2a | 11 | Tysk forts | Engelsk | Samfundsfag | |||
| 2i | 27 | Samfundsfag | Engelsk | Matematik | |||
| 2k | 25 | Samfundsfag | Engelsk | Matematik | |||
| 2n | 18 | Musik | Engelsk | Matematik | |||
| 2n | 8 | Musik | Matematik | Biologi | |||
| 2x | 12 | Fysik | Matematik | Kemi | 2x FY/MA | ||
| 2x | 10 | Latin | Græsk | 2x LA/GR | |||
| 2y | 26 | Bioteknologi | Matematik | Fysik | |||
| 2z | 26 | Samfundsfag | Matematik | Kemi | |||
| 3a | 27 | Latin | Græsk | ||||
| 3i | 6 | Tysk forts | Engelsk | Samfundsfag | 3i TY/EN | ||
| 3i | 23 | Samfundsfag | Engelsk | Matematik | 3i SA/EN | ||
| 3n | 14 | Musik | Engelsk | Matematik | |||
| 3n | 7 | Musik | Matematik | Biologi | |||
| 3x | 9 | Fysik | Matematik | Kemi | 3x MA/FY | ||
| 3x | 8 | Matematik | Kemi | Biologi | 3x MA/Bi/Ke | ||
| 3x | 12 | Samfundsfag | Matematik | Kemi | 3x SA/MA | ||
| 3y | 26 | Bioteknologi | Matematik | Fysik |




