Studieretninger
| Klasse | Studieretningsfag A | Studieretningsfag A | Studieretningsfag B | Studieretningsfag C |
| 1.a | Engelsk | Tysk/Fransk el. Spansk | Samfundsfag | |
| 2.a | Engelsk | Tysk/Fransk el. Spansk | Samfundsfag | |
| 3.a | Engelsk | Tysk/Fransk el. Spansk | Samfundsfag | |
| 2.d | Engelsk | - | Samfundsfag | Psykologi |
| 3.d | Engelsk | - | Samfundsfag | Psykologi |
| 1.e | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | |
| 1.f | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | |
| 2.e | Engelsk | Samfundsfag (B-niveau) | Matematik | |
| 3.e | Engelsk | Samfundsfag (B-niveau) | Matematik | |
| 2.f | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | |
| 3.f | Engelsk | Samfundsfag | Matematik | |
| 1.m | Musik | Engelsk | Matematik | |
| 2.m | Musik | Engelsk | Matematik | |
| 3.m | Musik | Engelsk | Matematik | |
| 1.x | Matematik | Fysik | Kemi | |
| 2.x | Matematik | Fysik | Kemi | |
| 3.x | Matematik | Fysik | Kemi | |
| 1.y | Biologi | Matematik | Idræt (B-niveau) | |
| 1.z | Matematik | Bioteknologi | Fysik | |
| 2.z | Matematik | Bioteknologi | Fysik | |
| 3.z | Matematik | Bioteknologi | Fysik |
n,p,q,r klasser er HF-klasser og dermed ikke specialiserede




