Studieretninger
| Klasse | Studieretningsfag A | Studieretningsfag A | Studieretningsfag B | Studieretningsfag B |
| 1a | Matematik | Fysik | Kemi | |
| 1b | Samfundsfag (halvdelen af klassen) | Biologi (halvdelen af klassen) | Matematik | |
| 1c | Samfundsfag | Matematik | ||
| 1d | Engelsk | Samfundsfag | ||
| 1e | Engelsk | Tysk/spansk/fransk | ||
| 1f | Musik A (halvdelen af klassen) | Engelsk | Samfundsfag (halvdelen af klassen) | |
| 2a | Matematik | Fysik | Kemi | |
| 2b | Samfundsfag (halvdelen af klassen) | Biologi (halvdelen af klassen) | Matematik | |
| 2c | Engelsk | Samfundsfag | ||
| 2d | Engelsk | Tysk/spansk/fransk | ||
| 2e | Musik A (halvdelen af klassen) | Engelsk | Samfundsfag (halvdelen af klassen) | |
| 3a | Matematik | Fysik | Kemi | |
| 3b | Samfundsfag (halvdelen af klassen) | Biologi (halvdelen af klassen) | Matematik | |
| 3c | Engelsk | Samfundsfag | ||
| 3d | Engelsk | Tysk/spansk/fransk | ||
| 3e | Musik A (halvdelen af klassen) | Engelsk | Samfundsfag (halvdelen af klassen) | |




