Contested elections 2007
Bestyrelsen
Det Humanistiske Fakultet
- Studienævnet ved Institut for Antropologi, Arkæologi and Lingvistik(STUD, Lingvistik)
- Studienævnet ved Institut for Informations- og Medievidenskab(STUD, Informationsvidenskab, Multimedier and Digital Design)
Det naturvidenskabelige Fakultet
- Akademisk råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet (VIP, Center for idræt)
- Akademisk råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet(STUD, Bac/kand.stud. biologi, molekylærbiologi, idræt, molekylærmedicin, bioteknologi)
- Kandidat/masterstudienævn(STUD, Kandidatstuderende, Biologi, Geofysik, Geologi)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
- Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(VIP, AU-HIH)
- Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(STUD, AU-HIH)
- Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(STUD, Jura)
- Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(STUD, Statskundskab og Samfundsfag)
- Det Juridiske Studienævn(STUD)
- Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag(STUD)
- Psykologisk Fagråd
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Det Teologiske Fakultet
Bestyrelsen(VIP)
| Number of seats | 2 |
| Registered voters | 3191 |
| Votes cast | 815 |
| Blank votes among votes cast | 54 |
| Voting percentage | 25,54% |
A list alliance has been formed between Fusionslisten and Samarbejdslisten.
| Det klassiske universitet | Rangordnet | 28 | |
| Mogens Kilian | 1 | 169 | |
| Total number of votes for the list | 197 | ||
| Fusionslisten | Rangordnet | 16 | |
| Elected | Martin Tang Sørensen | 1 | 149 |
| Marit Solveig Louise Schramm Seidenkrantz | 2 | 22 | |
| Kim Kusk Mortensen | 3 | 24 | |
| Total number of votes for the list | 211 | ||
| Distribution numbers for the list | 106 | ||
| Samarbejdslisten | Rangordnet | 7 | |
| Mikael Skou Andersen | 1 | 62 | |
| Total number of votes for the list | 69 | ||
| Distribution numbers for the list | 70 | ||
| Tørlisten | Sideordnet | 20 | |
| Elected | Jens Erik Strange Petersen |
| 100 |
| Jette Benn |
| 35 | |
| John Christian Boye Thøgersen |
| 37 | |
| Thomas Müller Pallesen |
| 92 | |
| Total number of votes for the list |
| 284 | |
Bestyrelsen(STUD)
| Number of seats | 2 |
| Registered voters | 28490 |
| Votes cast | 4212 |
| Blank votes among votes cast | 87 |
| Voting percentage | 14,78% |
An election alliance has been formed between SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9 and SR10.
A list alliance has been formed between SR1, SR2 og SR3.
A list alliance has been formed between SR5, SR7, SR4 and SR6.
A list alliance has been formed between Konservative Jurister and Konservative Studenter.
| SR1 - Studenterrådets liste på Humaniora og Sundhedsvidenskab | Rangordnet | 282 | |
| Niels Christian Selchau-Mark | 1 | 59 | |
| Ronni Mikkelsen | 2 | 57 | |
| Mikkel Mejlgaard Fode | 3 | 129 | |
| Karen Merete Nyegaard Holm | 4 | 32 | |
| Ane Marie Nord Hansen | 5 | 7 | |
| Nikolaj Skou | 6 | 13 | |
| Signe Trier Simonsen | 7 | 18 | |
| Andreas Agerlund Petersen | 8 | 12 | |
| Mikkel Saksø Mortensen | 9 | 42 | |
| Mette Raagaard Møller | 10 | 21 | |
| Total number of votes for the list | 672 | ||
| Distribution numbers for the list | 673 | ||
| SR3 - Studenterrådets liste på Filosofi og Idehistorie | Rangordnet | 14 | |
| Troels Bo Knudsen | 1 | 7 | |
| Mikkel Hansen Stage | 2 | 5 | |
| Nils Randlev Hundebøl | 3 | 2 | |
| Svend Dyrholm Jensen | 4 | 0 | |
| Leon Rix Iversen | 5 | 3 | |
| Total number of votes for the list | 31 | ||
| Distribution numbers for the list | 32 | ||
| SR2 - Studenterrådets liste på Teologisk Fakultet | Rangordnet | 32 | |
| Simon Boas Jensen | 1 | 27 | |
| Lea Hoff Ringgård Lauridsen | 2 | 17 | |
| Katrine Rønne Nikolajsen | 3 | 18 | |
| Anders Serup Poulsen | 4 | 9 | |
| Mette Brown Koch | 5 | 4 | |
| Total number of votes for the list | 107 | ||
| Distribution numbers for the list | 108 | ||
| SR5: Politologisk Studenterforum | Rangordnet | 50 | |
| Anna Juul Bager | 1 | 63 | |
| Jonas Rosendal Elsborg | 2 | 39 | |
| Mikael Bomholt Nielsen | 3 | 13 | |
| Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen | 4 | 24 | |
| Bjarke Refslund | 5 | 27 | |
| Simon Hauberg-Lund Rasmussen | 6 | 5 | |
| Mads Skødt Andersen | 7 | 6 | |
| Total number of votes for the list | 227 | ||
| Distribution numbers for the list | 228 | ||
| SR7: Alternative Jurister | Sideordnet | 30 | |
| Bo Damgaard Christensen | 13 | ||
| Caroline Adolphsen | 11 | ||
| Dorthe Kynde Nielsen | 11 | ||
| Ksenija Antonovna Getman | 16 | ||
| Lea Marie Mannov | 9 | ||
| Mads Dehlholm Holst | 2 | ||
| Total number of votes for the list | 92 | ||
| SR4 - Studenterrådets liste på ASB and SAMF | Rangordnet | 94 | |
| Elected | Niels Christian Jølck | 1 | 1150 |
| Elected | Mikkel Freltoft Krogsholm | 2 | 13 |
| Anne-Sofie Håck Olesen | 3 | 14 | |
| Anders Carøe Bylling | 4 | 27 | |
| Niki Ingrid Morris Berg | 5 | 9 | |
| Benjamin Marius Graneberg | 6 | 65 | |
| Jan Poul Bryla | 7 | 23 | |
| Simon Skjold Mølgaard Krøyer | 8 | 16 | |
| Asgar Toft Kristensen | 9 | 13 | |
| Morten Hedegaard Rasmussen | 10 | 61 | |
| Total number of votes for the list | 1485 | ||
| Distribution numbers for the list | 496 | ||
| SR6: Moderate Jurister | Rangordnet | 39 | |
| Marie Guldberg | 1 | 17 | |
| Pernille Damsgaard Jensen | 2 | 9 | |
| Nina Legaard Kristensen | 3 | 2 | |
| Jonas Smith Christophersen | 4 | 7 | |
| Christian Wraa Schlüter | 5 | 8 | |
| Total number of votes for the list | 82 | ||
| Distribution numbers for the list | 83 | ||
| SR8 - Studenterrådets liste på Biologi, Geologi og Idræt | Sideordnet | 31 | |
| Hans Paarup Thomsen | 16 | ||
| Katrine Meisner | 4 | ||
| Lars Brøndum | 20 | ||
| Lars Dalby | 17 | ||
| Lars Bo Østergaard Hansen | 14 | ||
| Poul Secher Henriksen | 9 | ||
| Rasmus Nissen | 9 | ||
| Sara Ditte Raussen | 41 | ||
| Tinne Gaardmand | 51 | ||
| Total number of votes for the list | 212 | ||
| SR9 - Studenterrådets liste på Kemiske and Molekylærbiologiske fag | Sideordnet | 62 | |
| Anders Holm | 6 | ||
| Anna Gerda Hammerich Thysen | 56 | ||
| Anne-Novera Larsen | 14 | ||
| Astrid Bøgh Jensen | 13 | ||
| Jesper Veje Walton Simonsen | 23 | ||
| Rita Holst Jacobsen | 13 | ||
| Total number of votes for the list | 187 | ||
| SR10 - Studenterrådets liste på MFSR | Rangordnet | 63 | |
| Marie Konge Pedersen | 1 | 26 | |
| Jakob Schultz-Nielsen | 2 | 14 | |
| Hjalte Kiefer | 3 | 25 | |
| Jens Kusk Block Jacobsen | 4 | 37 | |
| Lars Therkelsen | 5 | 4 | |
| Total number of votes for the list | 169 | ||
| Distribution numbers for the list | 170 | ||
| Konservative Jurister - KJ | Sideordnet | 43 | |
| Allan Brunsvig Sørensen | 4 | ||
| Christian Serup Bülow | 2 | ||
| Kasper Giødesen | 14 | ||
| Kasper Wisèn Demant | 5 | ||
| Lisbeth Weiss Petersen | 0 | ||
| Nikolaj Hawaleschka Stenberg | 5 | ||
| Peter Nørgaard | 3 | ||
| Simon Engell Kamber | 3 | ||
| Søren Bloch | 7 | ||
| Total number of votes for the list | 86 | ||
| Konservative Studenter - KS | Sideordnet | 26 | |
| Anna Margrethe Engbek | 5 | ||
| Anne Ginderskov Hansen | 4 | ||
| Anne Martensen Stridbæk | 0 | ||
| Anne Monrad Madsen | 10 | ||
| Christian Houlberg Skov | 5 | ||
| Hans Henrik Juhl | 8 | ||
| Katrine Hovaldt Larsen | 2 | ||
| Linda Nielsen | 1 | ||
| Marianne Møller Halkjær | 2 | ||
| Nicolaj Bang | 16 | ||
| Total number of votes for the list | 79 | ||
| Liberale Studerende | Rangordnet | 68 | |
| Michelle Holst | 1 | 30 | |
| Caroline Lucht Lorentzen | 2 | 15 | |
| Kasper Bo | 3 | 14 | |
| Peter Von Tangen Buskov | 4 | 2 | |
| Tej Friis Egefjord | 5 | 30 | |
| Jens Hakon Borgbjerg | 6 | 2 | |
| Line Kim Trappehave Nielsen | 7 | 3 | |
| Total number of votes for the list | 164 | ||
| Distribution numbers for the list | 165 | ||
| Frit Forum - Socialdemokratiske Studerende | Sideordnet | 287 | |
| Ask Foldspang Neve |
| 144 | |
| Jens Halsnæs |
| 26 | |
| Jens Toftgaard |
| 17 | |
| Lotte Cederskjold Engsig-Karup |
| 38 | |
| Maria Skibdal Jensen |
| 20 | |
| Total number of votes for the list | 532 | ||
Studienævnet ved Institut for Antropologi, Arkæologi and Lingvistik(STUD, Lingvistik)
| Number of seats | 1 |
| Registered voters | 135 |
| Votes cast | 42 |
| Blank votes among votes cast | 1 |
| Voting percentage | 31,11% |
| Funktionelle lingvister | Sideordnet | 5 | |
| Hans Henrik Juhl | 7 | ||
| Elected | Tinne Lund | 29 | |
| Total number of votes for the list |
| 41 | |
Studienævnet ved Institut for Informations- and Medievidenskab(STUD, Informationsvidenskab, Multimedier and Digital Design)
| Number of seats | 3 |
| Registered voters | 566 |
| Votes cast | 98 |
| Blank votes among votes cast | 7 |
| Voting percentage | 17,31% |
| Fagudvalget Informationsvidenskab and Digital Design | Sideordnet | 18 | |
| Elected | Ane Sloth Nørgaard | 22 | |
| Caspar Reece Bøgh | 6 | ||
| Emil Albæk | 0 | ||
| Jonas Ørtvig | 3 | ||
| Katrine Kjærgaard Fischer | 6 | ||
| Lasse Chor | 4 | ||
| Elected | Laura Thomsen | 11 | |
| Line Dyrmose Opstrup | 6 | ||
| Mads Vestergaard | 4 | ||
| Elected | Niels Holm Pedersen | 11 | |
| Total number of votes for the list |
| 91 | |
Akademisk råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet (VIP, Center for idræt)
Der er ikke indleveret en opstillingsliste, så der er trukket lod blandt de valgberettigede.
| Jonas Havelund | Elected |
| Ask Vest Christiansen | 1. sup. |
| Ulf Schmidt | 2. sup. |
| Kristian Overgaard | 3. sup. |
| Kristian Vissing | 4. sup. |
| Solveig Skovmose Vinther | 5. sup. |
| Thomas Bull Andersen | 6. sup. |
| Thorsten Ingemann Hansen | 7. sup. |
| Martin Andreas Hansen | 8. sup. |
| Jan Kahr Sørensen | 9. sup. |
| Verner Møller | 10. sup. |
| Jens Behrend Christensen | 11. sup. |
| Lise Joern | 12. sup. |
| Annemari Munk | 13. sup. |
| Jeanette Reffstrup Christensen | 14. sup. |
| Kristian Rasmussen | 15. sup. |
| Rasmus Bysted Møller | 16. sup. |
| Per Henrik Sørensen | 17. sup. |
| Sine Agargaard | 18. sup. |
Akademisk råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet(STUD, Bac/kand.stud. biologi, molekylærbiologi, idræt, molekylærmedicin, bioteknologi)
| Number of seats | 2 |
| Registered voters | 1279 |
| Votes cast | 285 |
| Blank votes among votes cast | 9 |
| Voting percentage | 22,28% |
| Molekylærbiologisk Studenterråd | Sideordnet | 51 | |
| Elected | Anna Gerda Hammerich Thysen | 1 | 55 |
| Anne-Novera Larsen | 2 | 23 | |
| Total number of votes for the list | 129 | ||
| Biologer til Akademisk Råd | Rangordnet | 67 | |
| Elected | Rasmus Nissen | 1 | 42 |
| Jens Kristian Uhrenholt | 2 | 38 | |
| Total number of votes for the list | 147 | ||
| Distribution numbers for the list | 74 | ||
Kandidat/masterstudienævn(STUD, Kandidatstuderende, Biologi, Geofysik, Geologi)
| Number of seats | 1 |
| Registered voters | 308 |
| Votes cast | 93 |
| Blank votes among votes cast | 1 |
| Voting percentage | 30,19% |
| Geologi-listen | Rangordnet | 3 | |
| Sara Ditte Raussen | 1 | 26 | |
| Total number of votes for the list | 2 | 29 | |
| Biologer til kandidatstudienævn | Rangordnet | 31 | |
| Elected | Jens Kristian Uhrenholt | 1 | 32 |
| Total number of votes for the list |
| 63 | |
Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(VIP, AU-HIH)
| Number of seats | 2 |
| Registered voters | 39 |
| Votes cast | 8 |
| Blank votes among votes cast | 0 |
| Voting percentage | 20,51% |
| Lærere ved AU-HiH | Sideordnet | 0 | |
| John Bang Mathiasen |
| 2 | |
| Jørnn Ladegaard Jensen |
| 1 | |
| Elected | Mette Fuglsang |
| 2 |
| Elected | Simon Sunn Torp |
| 3 |
| Total number of votes for the list |
| 8 | |
Der var to kandidater, der fik 2 stemmer, så der blev trukket lod mellem disse to.
Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(STUD, AU-HIH)
| Number of seats | 1 |
| Registered voters | 711 |
| Votes cast | 15 |
| Blank votes among votes cast | 1 |
| Voting percentage | 2,11% |
| Liste | Studerende ved AU-HiH | Sideordnet | 2 |
| Elected | Jacob Veedfald | 9 | |
| Jose Alberto Moreno Herrera | 3 | ||
| Total number of votes for the list | 14 | ||
Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(STUD, Jura)
A list alliance has been formed between Konservative Jurister and Seriøse Jurister.
| Number of seats | 1 |
| Registered voters | 1837 |
| Votes cast | 320 |
| Blank votes among votes cast | 15 |
| Voting percentage | 17,42% |
| Moderate Jurister | Rangordnet | 81 | |
| Sanne Fonnesbæk | 1 | 20 | |
| Christian Wraa Schlüter | 2 | 12 | |
| Dan Nygaard Andersen | 3 | 10 | |
| Total number of votes for the list | 123 | ||
| Fordelingstal for the list | 124 | ||
| Konservative Jurister (KJ) | Sideordnet | 44 | |
| Allan Brunsvig Sørensen | 6 | ||
| Christian Serup Bülow | 1 | ||
| Elected | Kasper Giødesen | 17 | |
| Kasper Wisèn Demant | 7 | ||
| Lisbeth Weiss Petersen | 0 | ||
| Nanna Nedergaard Grøndal | 12 | ||
| Nikolaj Hawaleschka Stenberg | 14 | ||
| Peter Nørgaard | 5 | ||
| Simon Engell Kamber | 3 | ||
| Søren Bloch | 8 | ||
| Total number of votes for the list | 117 | ||
| Seriøse Jurister (SJ) | Rangordnet | 30 | |
| Rasmus Kongshøj | 1 | 11 | |
| Ida Johanne Sander | 2 | 11 | |
| Anders Guldager Larsen | 3 | 7 | |
| Helge Find Rasmussen | 4 | 4 | |
| Michelle Pedersen | 5 | 2 | |
| Total number of votes for the list |
| 65 | |
| Distribution numbers for the list |
| 92 | |
Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet(STUD, Statskundskab og Samfundsfag)
| Number of seats | 1 |
| Registered voters | 1263 |
| Votes cast | 533 |
| Blank votes among votes cast | 35 |
| Voting percentage | 42,20% |
| Politologisk Studenterforum (PS) | Rangordnet | 72 | |
| Kristiane Stürup | 1 | 28 | |
| Anna Juul Bager | 2 | 53 | |
| Kristian Gram Mortensen | 3 | 7 | |
| Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen | 4 | 16 | |
| Katrine Iversen | 5 | 3 | |
| Mikael Bomholt Nielsen | 6 | 13 | |
| Bjarke Refslund | 7 | 43 | |
| Morten Larsen Nonboe | 8 | 9 | |
| Total number of votes for the list | 244 | ||
| Fordelingstal for the list | 245 | ||
| Frit Forum - Socialdemokratiske Studerende | Sideordnet | 108 | |
| Valgt | Ask Foldspang Neve |
| 146 |
| Total number of votes for the list |
| 254 | |
Det Juridiske Studienævn(STUD)
| Number of seats | 5 |
| Registered voters | 1836 |
| Votes cast | 330 |
| Blank votes among votes cast | 8 |
| Voting percentage | 17,97% |
| Moderate Jurister | Rangordnet | 31 | |
| Elected | Marie Guldberg | 1 | 19 |
| Christian Wraa Schlüter | 2 | 18 | |
| Nina Legaard Kristensen | 3 | 2 | |
| Jonas Smith Christophersen | 4 | 3 | |
| Brian Jacobsen | 5 | 3 | |
| Total number of votes for the list | 76 | ||
| Distribution numbers for the list | 39 | ||
| Konservative Jurister | Sideordnet | 36 | |
| Allan Brunsvig Sørensen | 3 | ||
| Christian Serup Bülow | 5 | ||
| Kasper Giødesen | 7 | ||
| Kasper Wisèn Demant | 6 | ||
| Elected | Kathrine Dahl Christensen | 17 | |
| Lisbeth Weiss Petersen | 0 | ||
| Nanna Nedergaard Grøndal | 9 | ||
| Elected | Nikolaj Hawaleschka Stenberg | 11 | |
| Peter Nørgaard | 2 | ||
| Simon Engell Kamber | 4 | ||
| Total number of votes for the list | 100 | ||
| Alternative Jurister | Rangordnet | 27 | |
| Elected | Bo Damgaard Christensen | 1 | 21 |
| Elected | Ksenija Antonovna Getman | 2 | 28 |
| Lea Marie Mannov | 3 | 6 | |
| Anne-Kathrine Salversen | 4 | 0 | |
| Ane-Katrine Zink Sørensen | 5 | 0 | |
| Mads Dehlholm Holst | 6 | 0 | |
| Dorthe Kynde Nielsen | 7 | 7 | |
| Rasmus Grønborg Jakobsen | 8 | 3 | |
| Søren Sandvad Pedersen | 9 | 5 | |
| Caroline Adolphsen | 10 | 4 | |
| Total number of votes for the list | 101 | ||
| Distribution numbers for the list | 34 | ||
| Seriøse Jurister (SJ) | Rangordnet | 23 | |
| Rasmus Kongshøj | 1 | 5 | |
| Anders Guldager Larsen | 2 | 7 | |
| Helge Find Rasmussen | 3 | 2 | |
| Michelle Pedersen | 4 | 2 | |
| Carsten Ahrendsen | 5 | 1 | |
| Ida Johanne Sander | 6 | 5 | |
| Total number of votes for the list |
| 45 | |
| Distribution numbers for the list |
| 46 | |
Studienævnet for Statskundskab and Samfundsfag(STUD)
| Number of seats | 4 |
| Registered voters | 1261 |
| Votes cast | 529 |
| Blank votes among votes cast | 26 |
| Voting percentage | 41,95% |
| Politologisk Studenterforum (PS) | Rangordnet | 41 | |
| Elected | Camilla Søballe Horslund | 10 | |
| Elected | Anna Juul Bager | 49 | |
| Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen | 20 | ||
| Kristian Gram Mortensen | 5 | ||
| Jonas Rosendal Elsborg | 36 | ||
| Simon Skjold Mølgaard Krøyer | 18 | ||
| Katrine Iversen | 7 | ||
| Mikael Bomholt Nielsen | 10 | ||
| Bjarke Refslund | 33 | ||
| Morten Larsen Nonboe | 9 | ||
| Total number of votes for the list | 238 | ||
| Distribution numbers for the list | 80 | ||
| Frit Forum - Socialdemokratiske Studerende | Sideordnet | 93 | |
| Elected | Ask Foldspang Neve | 70 | |
| Elected | Rasmus Dyrvig Henriksen | 102 | |
| Total number of votes for the list | 265 | ||
Psykologisk Fagråd
| Psykologisk Fagråd |
|
| Number of seats | 4 |
| Registered voters | 1093 |
| Votes cast | 187 |
| Blank votes among votes cast | 5 |
| Voting percentage | 17,11% |
| Psykologisk Fagråd | Sideordnet | 19 | |
| Elected | Benjamin Marius Graneberg | 45 | |
| Elected | Caspar Christensen | 17 | |
| Elected | Cathrine Kingo | 41 | |
| Maria Bruun Nielsen | 16 | ||
| Mikkel Albrecht Auning-Hansen | 16 | ||
| Elected | Signe Maria Hegestand-Sverdlin | 28 | |
| Total number of votes for the list |
| 182 | |
Akademisk råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet(VIP, Basal sektor)
A list alliance has been formed between Bartholin og Folkesundhed
| Number of seats | 3 |
| Registered voters | 282 |
| Votes cast | 112 |
| Blank votes among votes cast | 2 |
| Voting percentage | 39,72% |
| Bartholin |
| Rangordnet | 8 |
| Elected | Thomas Gryesten Jensen | 1 | 22 |
| Total number of votes for the list | 30 | ||
| Fordelingstal for listen | 16 | ||
| Folkesundhed | Rangordnet | 3 | |
| Elected | Torben Ingvart Sigsgaard | 1 | 34 |
| Total number of votes for the list | 37 | ||
| Fordelingstal for listen | 19 | ||
| Akademisk Liste | Rangordnet | 11 | |
| Elected | Kimmo Jensen | 1 | 15 |
| Jens Peter Andersen | 2 | 17 | |
| Total number of votes for the list |
| 43 | |
| Fordelingstal for listen | 22 | ||
Studienævnet for Teologi(STUD)
| Number of seats | 3 |
| Registered voters | 432 |
| Votes cast | 74 |
| Blank votes among votes cast | 1 |
| Voting percentage | 17,13% |
| Teologisk Liste | Rangordnet | 5 | |
| Elected | Lone Slot Nielsen | 1 | 23 |
| Elected | Anne Dorte Pasgaard Nørby | 2 | 9 |
| Jens Christian Hasager Kirk | 3 | 7 | |
| Asbjørn Hyldgård | 4 | 9 | |
| Total number of votes for the list | 53 | ||
| Distribution numbers for the list | 18 | ||
| Praktisk Teologisk Liste (PTL) | Rangordnet | 8 | |
| Elected | Jeanette Henriksø | 8 | |
| Lise Overgaard Therkildsen | 4 | ||
| Total number of votes for the list | 20 | ||
| Distribution numbers for the list | 11 | ||
Studienævnet ved AU-HIH(STUD)
| Number of seats | 4 |
| Registered voters | 711 |
| Votes cast | 20 |
| Blank votes among votes cast | 1 |
| Voting percentage | 2,81% |
Der er stemmelighed mellem suppleanterne, så der er trukket lod om rækkefølgen.
| Studerende | Sideordnet | 0 | |
| Benjamin Frederik Elkjær | 0 | ||
| 1. sup. | Benjamin Kærslund Dalgaard | 1 | |
| 2. sup. | David Fink | 1 | |
| Elected | Jacob Veedfald | 2 | |
| Elected | Joachim Kjærsgaard | 2 | |
| 3. sup. | Lars Jørgensen | 1 | |
| Elected | Louise Agerbo | 4 | |
| Louise Kimie Mejer | 0 | ||
| 4. sup. | Martin Brødløs | 1 | |
| Elected | Veronica Manly Thomsen | 7 | |
| Total number of votes for the list |
| 19 | |




