| | | | |
| The Board, election group IV (STUD) | | |
| Number of mandates | | | 2 |
| Poll | | | 15,9% |
- Electoral pact: Alternative Jurister, BFU - Biologisk Fagudvalg, Fagudvalg DSR på DPU, Fagrådet for Religionsvidenskab og Arabisk, Moderate Jurister, Studenterrådet på Historie og IMV Studenterrådet på Humaniora i Norbelparken, Æstetik og Moesgård, Studenterrådet på Samfundsvidenskab Studenterrådet på Sundhedsvidenskab I, Studenterrådet på Sundhedsvidenskab II, Studenterrådet på mat/fys, geologi og idræt, Studenterrådet på molekylærbiologiske og kemiske fag og Studenterrådets listeforbund.
|
| | | | |
- List pack: ASB Studenterforum, Statsrådet - listen på Statskundskab, Studenterrådet på idéhistorie, Studenterrådet på psykologi og Studenterrådets spidskandidater
|
| | | | |
- List pack: KJ - Konservative Jurister og Konservative Studenterr
| | |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Alternative Jurister | Equal ranking | 44 |
| | Saceed Ali Abdi | | 9 |
| | Bo Damgaard Christensen | | 11 |
| | Ksenija Antonovna Getman | | 7 |
| | Jesper Hollegaard | | 20 |
| | Dorthe Kynde Nielsen | | 9 |
| | Katrine Broch Petersen | | 7 |
| Total number of votes | | 107 |
| | | | |
| ASB Studenterforum | Prioritised | 34 |
| | Henriette Wetke Korsgaard | 1 | 7 |
| | Maria Knudsen | 2 | 1 |
| | Rikke Christina Thomasen | 3 | 2 |
| | Thomas Dahl Thellesen | 4 | 9 |
| | Marianne Thybo Olesen | 5 | 7 |
| Total number of votes | | 60 |
| | | | |
| Statsrådet - listen på Statskundskab | Prioritised | 41 |
| | Anna Juul Bager | 1 | 32 |
| | Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen | 2 | 9 |
| | Troels Ilsø Mahneke | 3 | 5 |
| | Therese Arent Overgaard | 4 | 6 |
| | Sine Pejs Jensen | 5 | 9 |
| Total number of votes | | 102 |
| | | | |
| Studenterrådet på idéhistorie | Equal ranking | 15 |
| | Simon Østergaard Chievitz | | 5 |
| | Brian O'Brien Grønvold | | 5 |
| | Cate Betzer Jensen | | 2 |
| | Mette Louise Kjær-Andersen | | 1 |
| | Anders Theis Vogt Norup | | 0 |
| Total number of votes | | 28 |
| | | | |
| Studenterrådet på psykologi | Prioritised | 56 |
| | Maria Bruun Nielsen | 1 | 19 |
| | Caspar Christensen | 2 | 28 |
| | Mia Midtgaard Kolmos | 3 | 1 |
| | Mikkel Albrecht Auning-Hansen | 4 | 6 |
| | Johnni Hansen | 5 | 13 |
| Total number of votes | | 123 |
| | | | |
| Studenterrådets spidskandidater | Equal ranking | 98 |
| | Maja Viola Buskbjerg | | 233 |
| | Benjamin Marius Graneberg | | 177 |
| Elected | Niels Christian Jølck | | 503 |
| Elected | Mikael Bomholt Nielsen | | 477 |
| Total number of votes | | 1488 |
| Total number of votes - list pack | | | 1801 |
| | | | |
| BFU - Biologisk Fagudvalg | Equal ranking | 34 |
| | Lars Brøndum | | 15 |
| | Poul Secher Henriksen | | 16 |
| | Julie Dam Larsen | | 26 |
| | Anders Stie Tommerup | | 15 |
| | Kristina Skands Ydesen | | 40 |
| Total number of votes | | 146 |
| | | | |
| DSR på DPU | | Equal ranking | 6 |
| | Frank Bjergkilde | | 1 |
| | Torin Julius Bolvinkel | | 4 |
| | Bo Grønlund Hansen | | 0 |
| Total number of votes | | 11 |
| | | | |
| Fagrådet for Religionsvidenskab og Arabisk | Prioritised | 28 |
| | Johan Christian Nord | 1 | 21 |
| | Charlotte Heijkoop | 2 | 28 |
| Total number of votes | | 77 |
| | | | |
| Moderate Jurister | | Prioritised | 54 |
| | Lotte Lindeloff | 1 | 22 |
| | Kamilla Enevoldsen | 2 | 8 |
| | Kim Hørby Fredborg | 3 | 4 |
| | Katarina Lindegaard Hartmann- Pedersen | 4 | 6 |
| | Anne Christine Brønnum | 5 | 10 |
| Total number of votes | | 104 |
| | | | |
| Studenterrådet på Historie og IMV | Equal ranking | 47 |
| | Freia Gasberg Andersen | | 0 |
| | David Hjuler Bergeon | | 16 |
| | Anne Engelst Nørgaard | | 5 |
| | Louise Holm Thomsen | | 5 |
| Total number of votes | | 73 |
| | | | |
| Studenterrådet på Humaniora i Norbelparken, Æstetik og Moesgård | Equal ranking | 145 |
| | Hanne Toft Christensen | | 10 |
| | Julie Greve Ejlersen | | 12 |
| | Thea Puggaard Frederiksen | | 8 |
| | Thorsten Iversen | | 9 |
| | Morten Lønskov | | 4 |
| Total number of votes | | 188 |
| | | | |
| Studenterrådet på Samfundsvidenskab | Equal ranking | 28 |
| | Katrine Iversen | | 3 |
| | Peter Jensen | | 2 |
| | Karen Marie Kjeldsen | | 49 |
| | Line Nissen | | 14 |
| | Jeppe Overbeck Petersen | | 21 |
| | Kenneth Lykke Sørensen | | 64 |
| Total number of votes | | 181 |
| | | | |
| Studenterrådet på Sundhedsvidenskab I | Prioritised | 89 |
| | Eva Toustrup Kristensen | 1 | 20 |
| | Ronni Mikkelsen | 2 | 24 |
| | Jacob Isøe Klærke | 3 | 16 |
| | Mikkel Saksø Mortensen | 4 | 29 |
| | Andreas Nørgaard Glud | 5 | 24 |
| Total number of votes | | 202 |
| | | | |
| Studenterrådet på Sundhedsvidenskab II | Prioritised | 22 |
| | Nikolaj Skou | 1 | 7 |
| | Mikkel Mejlgaard Fode | 2 | 39 |
| | Kristian Lundsgaard Kraglund | 3 | 6 |
| Total number of votes | | 74 |
| | | | |
| Studenterrådet på mat/fys, geologi og idræt | Equal ranking | 120 |
| | Hjalte Kiefer | | 130 |
| | Sabine Hald Pedersen | | 11 |
| Total number of votes | | 261 |
| | | | |
| Studenterrådet på molekylærbiologiske og kemiske fag | Equal ranking | 54 |
| | Mette Stokkebro Schmøkel | | 23 |
| | Anne Katrine Bolvig Sørensen | | 38 |
| Total number of votes | | 115 |
| Total number of votes - electoral pact | | 3246 |
| | | | |
| Frit Forum | | Equal ranking | 184 |
| | Thomas Tranekær | | 409 |
| Total number of votes | | 593 |
| | | | |
| KJ - Konservative Jurister | Prioritised | 27 |
| | Kathrine Dahl Christensen | 1 | 16 |
| | Nikolaj Hawaleschka Stenberg | 2 | 7 |
| | Kasper Giødesen | 3 | 23 |
| | Kenny Elkjær Terp | 4 | 5 |
| | Monica Salling Johnson | 5 | 0 |
| | Simon Engell Kamber | 6 | 3 |
| | Anders Mols Krarup | 7 | 3 |
| Total number of votes | | 84 |
| | | | |
| Konservative Studenter | Equal ranking | 51 |
| | Anna Margrethe Engbek | | 9 |
| | Lars Bloch Jensen | | 4 |
| | Hans Henrik Juhl | | 12 |
| | Andreas Kiel Jørgensen | | 5 |
| | Andreas Engel Krag | | 12 |
| | Rasmus Ladekjær Pedersen | | 4 |
| | Jacob Hedegaard Rasmussen | | 9 |
| | Christian Houlberg Skov | | 21 |
| | Jakob Taul | | 9 |
| Total number of votes | | 136 |
| Total number of votes - list pack | | | 220 |
| | | | |
| Liberale Studerende | Equal ranking | 58 |
| | Kasper Bo | | 20 |
| | Thomas Højmark Dahl | | 2 |
| | Tej Friis Egefjord | | 30 |
| | Michelle Holst | | 10 |
| | Kristian Skovsgaard | | 5 |
| | Karen Jensen Smed | | 26 |
| Total number of votes | | 151 |
| | | | |
| Studienævnet for Jordbrugvidenskab, DJF, VIP | | |
| Number of mandates | | | 4 |
| Poll | | | 37,8% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Jakob Sehested | | Prioritised | 8 |
| Elected | Jens Jakob Sehested | 1 | 53 |
| Total number of votes | | 61 |
| | | | |
| Liste A | | Prioritised | 15 |
| Elected | Egon Noe | 1 | 11 |
| Elected | Bo Vangsø Iversen | 2 | 3 |
| Total number of votes | | 29 |
| | | | |
| Liste B | | Equal ranking | 0 |
| | Bernd Wollenweber | | 4 |
| Total number of votes | | 4 |
| | | | |
| Liste C | | Prioritised | 6 |
| Elected | Ilse Ankjær Rasmussen | 1 | 11 |
| | Mogens Støvring Hovmøller | 2 | 3 |
| Total number of votes | | 20 |
| | | | |
| Liste D | | Prioritised | 1 |
| | Ulla Kidmose | 1 | 10 |
| Total number of votes | | 11 |
| | | | |
| Studienævn for masteruddannelserne, DPU, VIP | | |
| Number of mandates | | | 5 |
| Poll | | | 39,2% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Bryderup | | Prioritised | 1 |
| | Inge Marie Bryderup | 1 | 5 |
| Total number of votes | | 6 |
| | | | |
| Liste A | | Prioritised | 4 |
| Elected | Janne Hedegaard Hansen | 1 | 17 |
| Total number of votes | | 21 |
| | | | |
| Monica listen | | Prioritised | 20 |
| Elected | Monica Susanne Karlsson | 1 | 14 |
| Elected | Mads Thorkild Haugsted | 2 | 5 |
| Elected | Gorm Hansbøl | 3 | 7 |
| Elected | Lis Hemmingsen | 4 | 6 |
| Total number of votes | | 52 |
| | | | |
| Ph.d. - udvalg, DPU | | |
| Number of mandates | | | 6 |
| Poll | | | 45,3% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Annes liste | | Prioritised | 1 |
| Elected | Anne Holmen | 1 | 10 |
| Total number of votes | | 11 |
| | | | |
| Institut for Læring | | Prioritised | 7 |
| Elected | Jette Kofoed | 1 | 7 |
| Elected | Berte Kathrine Hasse Svendsen | 2 | 2 |
| | Lotte Darsø | 3 | 1 |
| | Charlotte Vibeke Ringsmose | 4 | 0 |
| Total number of votes | | 17 |
| | | | |
| Liste A | | Prioritised | 2 |
| Elected | Jeppe Læssøe | 1 | 24 |
| Total number of votes | | 26 |
| | | | |
| Liste B | | Prioritised | 2 |
| Elected | Jeanine de Coninck-Smith | 1 | 4 |
| Total number of votes | | 6 |
| | | | |
| Liste C | | Prioritised | 0 |
| | John Krejsler | 1 | 4 |
| Total number of votes | | 4 |
| | | | |
| Liste D | | Prioritised | 0 |
| | Lisbeth Haastrup | 1 | 2 |
| Total number of votes | | 2 |
| | | | |
| Ulf Brinkkjær | | Equal ranking | 1 |
| Elected | Ulf Rikard Brinkkjær | | 8 |
| Total number of votes | | 9 |
| | | | |
| Studienævnet ved Institut for Historie og Områdestudier, HUM, STUD | |
| Number of mandates | | | 1 |
| Poll | | | 5,0% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Liste A | | Equal ranking | 2 |
| Elected | Kathleen Joyce Eeg | | 2 |
| | Martin Jul Hammer | | 0 |
| Total number of votes | | 4 |
| | | | |
| Akademisk råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, NAT, STUD | |
| Number of mandates | | | 2 |
| Poll | | | 18,1% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| BFU-Biologisk Fagudvalg | Prioritised | 55 |
| Elected | Rasmus Nissen | 1 | 43 |
| | Kasper Kindberg Larsen | 2 | 28 |
| Total number of votes | | 126 |
| | | | |
| Molekylærmedicin, Bioteknologi, Biologi og Idræt | Prioritised | 42 |
| Elected | Maibritt Mardahl | 1 | 37 |
| Total number of votes | | 79 |
| | | | |
| Akademisk råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SAM, STUD | |
| Number of mandates | | | 1 |
| Poll | | | 24,3% |
| | | | |
| A list-pack has been formed between KJ-Konservative Jurister og SJ-Seriøse Jurister |
| A list-pack has been formed between Moderate Jurister og Alternative Jurister | |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| KJ-Konservative Jurister | Prioritised | 48 |
| | Kasper Giødesen | 1 | 49 |
| | Simon Engell Kamber | 2 | 9 |
| | Anders Mols Krarup | 3 | 1 |
| | Søren Bloch | 4 | 5 |
| | Allan Brunsvig Sørensen | 5 | 0 |
| Total number of votes | | 112 |
| | | | |
| SJ-Seriøse Jurister | Prioritised | 27 |
| | Rasmus Kongshøj | 1 | 6 |
| | Anders Guldager Larsen | 2 | 9 |
| | Ida Johanne Sander | 3 | 20 |
| | Andreas Borring | 4 | 4 |
| | Lars Christen Gadgaard | 5 | 0 |
| Total number of votes | | 66 |
| Total number of votes - list pack | | | 178 |
| | | | |
| Moderate Jurister | | Prioritised | 47 |
| Elected | Sanne Fonnesbæk | 1 | 30 |
| | Dan Nygaard Andersen | 2 | 11 |
| | Susi Nielsen | 3 | 15 |
| | Katarina Lindegaard Hartmann-Pedersen | 4 | 5 |
| | Bo Ruby Nilsson | 5 | 10 |
| | Tobias Hjelm Andersen | 6 | 6 |
| | Pernille Hampenberg | 7 | 2 |
| | Anne Christine Brønnum | 8 | 10 |
| Total number of votes | | 136 |
| | | | Antal |
| Alternative Jurister | Prioritised | 55 |
| | Rasmus Grønborg Jakobsen | 1 | 9 |
| | Bo Damgaard Christensen | 2 | 8 |
| | Jesper Hollegaard | 3 | 17 |
| | Kristian Will Jørgensen | 4 | 4 |
| | Dorthe Kynde Nielsen | 5 | 19 |
| | Anne-Kathrine Salversen | 6 | 5 |
| | Katrine Broch Petersen | 7 | 5 |
| Total number of votes | | 122 |
| Total number of votes - list pack | | | 258 |
| | | | |
| Det Juridiske Studienævn, SAM, STUD | | |
| Number of mandates | | | 5 |
| Poll | | | 23,6% |
| | | | |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Alternative Jurister | Prioritised | 48 |
| Elected | Bo Damgaard Christensen | 1 | 25 |
| Elected | Dorthe Kynde Nielsen | 2 | 35 |
| | Maria Kjær | 3 | 1 |
| | Caroline Adolphsen | 4 | 5 |
| | Ksenija Antonovna Getman | 5 | 13 |
| | Anne-Kathrine Salversen | 6 | 2 |
| | Christian Bennet Rosenbæk | 7 | 2 |
| | Rasmus Grønborg Jakobsen | 8 | 0 |
| | Katrine Broch Petersen | 9 | 4 |
| | Kristian Will Jørgensen | 10 | 4 |
| Total number of votes | | 139 |
| | | | |
| KJ - Konservative Jurister | Prioritised | 42 |
| Elected | Kathrine Dahl Christensen | 1 | 28 |
| | Simon Engell Kamber | 2 | 9 |
| | Monica Salling Johnson | 3 | 8 |
| | Kasper Giødesen | 4 | 16 |
| | Kenny Elkjær Terp | 5 | 6 |
| | Mikkel Press-Hansen | 6 | 13 |
| | Nikolaj Hawaleschka Stenberg | 7 | 4 |
| Total number of votes | | 126 |
| | | | |
| Liste a | | Prioritised | 25 |
| Elected | Christian Wraa Schlüter | 1 | 24 |
| | Bo Ruby Nilsson | 2 | 8 |
| | Kamilla Enevoldsen | 3 | 10 |
| | Marie Guldberg | 4 | 3 |
| | Gitte Andersen | 5 | 6 |
| | Tobias Hjelm Andersen | 6 | 6 |
| | Lotte Lindeloff | 7 | 8 |
| | Helle Muff Højbjerg Jensen | 8 | 8 |
| | Iben Bundgaard Jacobsen | 9 | 1 |
| Total number of votes | | 99 |
| | | | |
| SJ - Seriøse Jurister | Prioritised | 33 |
| Elected | Ida Johanne Sander | 1 | 30 |
| | Lars Christen Gadgaard | 2 | 1 |
| | Anders Guldager Larsen | 3 | 12 |
| | Anne Martensen Stridbæk | 4 | 0 |
| | Rasmus Kongshøj | 5 | 2 |
| | Andreas Borring | 6 | 3 |
| Total number of votes | | 81 |
| | | | |
| Studienævn for bacheloruddannelser ved AU-HIH, SAM, STUD | |
| Number of mandates | | | 4 |
| Poll | | | 11,5% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| Liste A | | Equal ranking | 1 |
| Elected | Louise Agerbo | | 21 |
| | Benjamin Kærslund Dalgaard | | 3 |
| | Janus Kjær Jensen | | 2 |
| | Peter Højen Justesen | | 1 |
| Elected | Joachim Kjærsgaard | | 19 |
| | Simon Kvartborg | | 1 |
| Elected | Diana Køhler | | 15 |
| | Mette Lund Petersen | | 4 |
| Elected | Martin Gregersen Quach | | 6 |
| | Mads Nørgaard Sørensen | | 2 |
| Total number of votes | | 75 |
| | | | |
| Studienævnet for cand.polyt.-uddannelsen ved AU-HIH, SAM, STUD | |
| Number of mandates | | | 2 |
| Poll | | | 8,0% |
| | | | |
| | | | Number of votes |
| STUD-Listen | | Equal ranking | 0 |
| | Mads Friis Jensen | | 0 |
| Elected | Kristoffer Lindequist Kjær | | 4 |
| Elected | Jonas Holmbæk Nygaard | | 0 |
| | Jes Søndergaard | | 0 |
| Total number of votes | | 4 |
| | | | |
| Jonas Holmbæk Nygaard is Elected by draw | |