FORBRUG 2005
| Indholdsfortegnelse Instituttets | |
Institut for Fysik og Astronomi
| Almindelig virksomhed: | 47.045.300 |
| Eksterne midler: | 48.364.750 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Asteroseismologi fra Jorden og rummet: Observation og teori. (Jørgen Christensen-Dalsgaard) | 110 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Asymmetric heterogeneous catalysis- Tyskland. (Bjørk Hammer) | 357.820 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Fysikshow towards EuroPhysicsFun - On the very edge of physics edutainment (Formidling). (Klaus Mølmer) | 115.861 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Instrumentcenter Center for CERN Experiments - ICE (Jeffrey Scott Hangst) | 1.329.312 |
| Ministeriet for videnskab teknologi og udvikling: Innovationskonsortiet MiNaP Mikro-& Nano Produkter. (Flemming Besenbacher) | 620.071 |
| Rektorkollegiet: Ph.D. research stay in Denmark, Mr. Motee William Phorah, South Africa (Jørgen Christensen-Dalsgaard) | 8.160 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Interaction of femosecond laser light with matter (Peter Balling) | 758.623 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): High resolution Spectroscopy at the NOT: Installation af ''The Fiber Echelle Spectrograph'', sidste fase (Søren Frandsen) | 208.851 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Studiet af brintlagring i materialer (Flemming Besenbacher) | 42.992 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Antibrint dannelse og spektroskopi med henblik på præcisionsundersøgelser af CPT teoremet (Niels Madsen) | 565.758 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Antihydrogen Spectroscopy (Jeffrey Scott Hangst) | 54.855 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): The basis of cold electro scattering in condensed matter: radiation damage in biologial systems and plasmas for nanotechnology (David Field) | 239.506 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Quantum correlations in many-body systems (Aksel Keld Stenholm Jensen) | 110.592 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Self-organising NanoStructures (Bjørk Hammer) | 363.517 |
| Ministeriet for videnskab teknologi og udvikling: Chitosan-baserede nano-pertikler og membraner til biomedicin. (Flemming Besenbacher) | 1.509.122 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Kvantegasser i periodiske potentialer. (Michael Budde) | 651.449 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Studier i ikke-ligevægtsfænomener i statistisk fysik og biologisk fysik (Hans Carsten Fogedby) | 20.001 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Theoretical atomic, molecular and optical physics: strong field physics and quantum control (Lars Bojer Madsen) | 676.318 |
| Ministeriet for videnskab teknologi og udvikling: Effektiv konvertering af vedvarende energi vha. fastoxid-celler (Jørgen Bøttiger) | 93.946 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Studier af astrofysisk relevante overflade reaktioner og struktur vha. Scanning Tunneling Microscopy, Atomic Force Miscroscopy temperature Programmed Desorption og laser-teknikker (Liv Haahr Hornekær) | 670.918 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Defekter og Atomar diffusion i halvledere (Brian Bech Nielsen) | 268.851 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Quark-stof i kosmisk stråling og neutronstjerner (Jes Madsen) | 126.662 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Teoretisk Faststoffysik (Niels Egede Christensen) | 152.523 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Molekyler i vekselvirkning med elektroner og fotoner (Lars Henrik Andersen) | 264.130 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Eksperimentelle undersøgelser af kvanteelektrodynamik for simple systemer ved brug af partikler og antipartikler. (Ulrik Ingerslev Uggerhøj) | 623.229 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Grundlæggende strålingsfysik (Allan Hvidkjær Sørensen) | 6.267 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Kvanteinformationsteori i mange-legme systemer og teoretisk beskrivelse af ultrakolde atomare gasser i ukonventionelle fældepotentialer (Uffe Vestergaard Poulsen) | 618.400 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Magnetron-sputtering udstyr til syntese af krystallinske, ikke ledende tynde film. (Jørgen Bøttiger) | 194.060 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Planar Integrated PBG Elements (Martin Kristensen) | 23.458 |
| Forskningsstyrelsen: Non-stick coastings (Bjørk Hammer) | 102.270 |
| Forskningsstyrelsen: Cross-institutional, interdisciplinary projects in nanotechnology and nanoscience at University of Aarhus and Aalborg university (Flemming Besenbacher) | 439.189 |
| Forskningsstyrelsen: Cold Electron Interations with solids: Biomolecule damage and molecular change. Slovakiet (David Field) | 326.448 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Towards a hydrogen-based society (Flemming Besenbacher) | 1.842.391 |
| Forskningsstyrelsen: Det mindste det største - studier af de fundamentale naturkræfter ud fra astrofysiske og kosmotologiske observationer. (Steen Hannestad) | 335.674 |
| Dansk Center for Scientific Computing: Scientific Computing Resources (Niels Egede Christensen) | 3.821.589 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Assymetric heterogeneous catalysis. Tyskland (Bjørk Hammer) | 34.098 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): The AMS dating Centre at Aarhus University (Jan Heinemeier) | 1.109.737 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Fundamental partikelfysik fra kosmologiske observationer. (Steen Hannestad) | 28.951 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Kosmisk stråling med ultra høje energier som laboratorium for fundamental partikelfysik, Tyskland (Steen Hannestad) | 272.376 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Center for Surface Reactivity (Flemming Besenbacher) | 550.558 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Laser Source for Single- molecule Flurescence Microacopy (Martin Kristensen) | 64.537 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Nanoscience and tissue-engineering approaches to improved biocompatibility abd biointegration of implants (Flemming Besenbacher) | 1.234.562 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): The Danish AsteroSeismology Centre - DASC (Jørgen Christensen-Dalsgaard) | 1.885.143 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Udvikling af silicium-baserede materialer med nanostrukturer til optiske anvendelser (Arne Nylandsted Larsen) | 289.439 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Instrumentcenter. Center for CERN Experiments -ICE (Karsten Vestbo Riisager) | 2.091.829 |
| Tips & lottomidler/ministerier: EuroPhysicsFun (Mikkel Bo Nielsen) | 100.000 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Dansync (Jørgen Bøttiger) | 28.853 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Quantum correlations in two-component and mixed condensates. Japan. (Aksel Keld Stenholm Jensen) | 220.518 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): New Design Stratgegies for Catalysts (Flemming Besenbacher) | 450.299 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Spectroscopy of Molecular lons in Vacuo. Absorption and lifetime Experiments. (Steen Brøndsted Nielsen) | 401.417 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Studies of model catalysts eith atomic force microscopy (Jeppe Vang Lauritsen) | 156.417 |
| Tips & lottomidler/ministerier: Formidlingsprojekt i Fysik (Klaus Seiersen) | 13.136 |
| Danmarks Grundforskningsfond: Danish Quantum Optics Center (Klaus Mølmer) | 3.746.996 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Radiation Damage in Biomolecular Systems (Steen Brøndsted Nielsen) | 341.736 |
| Danmarks Grundforskningsfond: Indlejring af Teoretisk Astrofysik Center (Jørgen Christensen-Dalsgaard) | 293.702 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): STM studies of surface reactivity (Flemming Besenbacher) | 346.910 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Fysikbasen.dk- formidling (Helge Vanghaug Knudsen) | 4.783 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Carlsbergfondet: Konformationsdynamik i RNA for Human Immunodeficiency Virus (HIV) studeret med Enkeltmolekyl i Mikroskopi. (Merete Krog Raarup) | 473.218 |
| Carlsbergfondet: Laser og optisk udstyr til studie af kemiske atomers bevægelse (Peter Balling) | 111.949 |
| Novo Nordisk Fonden: Investigations of the importance of growth factors and matrixproteins in bone formation and mineralization - establishment of nano-based techniques for examination of bone (Flemming Besenbacher) | 8.386 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Gæsteforskerophold til Professor Evan R. Williams (Preben Hvelplund) | 99.113 |
| Carlsbergfondet: Atomic-force-mikroskopi-studier af isorlerede materialer og nanostrukturer (Jeppe Vang Lauritsen) | 376.604 |
| Carlsbergfondet: Klimaets betydning for overgangen fra jæger- til bondesamfund. (Jan Heinemeier) | 273.266 |
| Haldor Topsøe A/S: Studies of Model Catalysts with Atomic Force Microscopy (Flemming Besenbacher) | 262.516 |
| Carlsbergfondet: Mikrobølgegegenerator og mikrobølgeaktivitet til eksperimentielle studier af vandmolekyledannelse vandisoverflademorfologi ved hjælp af STM (Liv Haahr Hornekær) | 48.200 |
| Carlsbergfondet: Studier af en individuel molekylær reaktion i en ionfælde (Solvejg Jørgensen) | 233.485 |
| Villum Kann Rasmussen Fonden: Villum Kann Rasmussens årslegat 2003 (Flemming Besenbacher) | 159.437 |
| Danfoss A/S: Nanoscience and tissue-engieering approaches to improved biocompatibility and biointegration af implants. (Flemming Besenbacher) | 255.067 |
| Lundbeckfonden: Studier af Biomolekylær Dynamik med Enkelt-Molekyle Fluorescens- Mikroskopi. (Flemming Besenbacher) | 216.224 |
| Villum Kann Rasmussen Fonden: Euro Physics Fun (Mikkel Bo Nielsen) | 385.121 |
| PSO-F&U: Kosteffektive Intelligente Solceller (Arne Nylandsted Larsen) | 389.939 |
| Carlsbergfondet: Etablering af et frekvensfordoblet fiberlasersystem. (Michael Rohr Drewsen) | 29.128 |
| Otto Bruuns Fond: Formidlingsprojekt i Fysik (Klaus Seiersen) | 25.000 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Michael Reichling - Gæsteforskerophold (Flemming Besenbacher) | 119.998 |
| Thomas B Thriges Fond: Formidlingsprojekt i Fysik (Klaus Seiersen) | 25.000 |
| Oticon Fonden: Formidlingsprojekt inden for fysik. (Klaus Seiersen) | 469 |
| Carlsbergfondet: Iskerneprojekt (Jan Heinemeier) | 95.527 |
| Carlsbergfondet: Studier af en Individuel molekylær reaktion i en ionfælde (Solvejg Jørgensen) | 199.643 |
| Carlsbergfondet: Metodeudv. og tværvidenskabelig forskning baseret på accelerator - massespektrometri og C14 -Datering (Lars Henrik Jens Hostrup Kjeldsen) | 379.911 |
| Knud Højgaards Fond: Faglig dag for fysiklærere i gymnasiet (Helge Vanghaug Knudsen) | 10.000 |
| Carlsbergfondet: Eksperimentelle studier af kvante-gasser (Christian Schori) | 300.092 |
| Carlsbergfondet: Studier af Atomar PseudoSpinResonans (ASPR) for højt anslåede Rydberg atomer samt udvidelse til polykromatisk MultifotonPseudoSpinResonans. (Erik Horsdal Pedersen) | 13.670 |
| Carlsbergfondet: Adsorption,dynamik og selv-samling af organiske molekyler på overflader. (René Linderoth) | 542.058 |
| Ole Kirk's fond: Workshop i fysik (Robert Steen Raunsgaard Jensen) | 10.063 |
| Heraf andre forskningstilskud |
|
| EU generelt: Co-Ordination Action On Defects Relevant to Engineering Advanced Sillicon-Based Devices. (Arne Nylandsted Larsen) | 6.334 |
| EU generelt: Electron and Positron Induced Chemistry (David Field) | 137.824 |
| EU generelt: Scanning Tunneling Microscopy studies of nanowires and nanoswitces built fromj organic molecules. (Flemming Besenbacher) | 381.940 |
| EU generelt: Marie Curie Intra - European Fellowship (David Field) | 644.095 |
| EU generelt: photon Emission in Chrystalline Undulators (Ulrik Ingerslev Uggerhøj) | 4.783 |
| EU generelt: Nanoscience techniques applied to studies of materials for use as catalyste in fuel cells (Flemming Besenbacher) | 617.619 |
| EU generelt: First-Principles approach to the calculation of optical properties of solids (Niels Egede Christensen) | 388.159 |
| EU generelt: Ab-initio Computation of Electronic Properties of f-electron Materials (Axel Torstein Svane) | 312.871 |
| EU generelt: Storage of quantum information in trapped neutral atoms (Yevgeny Polzik) | 7.818 |
| EU generelt: Cold Atoms and Ultar-precise Atomic Clocks (Yevgeny Polzik) | 73 |
| New Energy and Industrial Technology Development O: Topology optimization of photonic crystals and application to ultra-small and ultra-fast optical signals processing devices (Martin Kristensen) | 224.898 |
| EU generelt: EU-Contract G. Weyer (Gerd Otto Paul Weyer) | 295 |
| US army Research Development & Engineering: QCCM - Twodimensionel aarys of neutral atom quantum gates (Klaus Mølmer) | 155.452 |
| EU generelt: Atomic and molecular manipulation as a new tool for science and technology (Flemming Besenbacher) | 449.954 |




