FORBRUG 2005
| Indholdsfortegnelse Instituttets | |
Kemisk Institut
| Almindelig virksomhed: | 35.684.550 |
| Eksterne midler: | 22.925.248 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Quantum Mechanics for Large Molecular Systems (Poul Jørgensen) | 1.935.472 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Faststof NMR Spektroskopi til Strukturbestemmelse af Membranproteiner (Thomas Vosegaard) | 657.901 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): DABIC - Danish Post genome Infrastructure. (Niels Christian Nielsen) | 536.815 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Udvikling af stabile katalytiske elektroder til brug i Emulsioner (Kim Daasbjerg) | 145.096 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Teoretisk Enzymologi og in silico design af lægemidler. (Hanne Birgit Schiøtt) | 640.733 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling som støtte til projektet: Molecule Optics via Strong Laser Pulses. (Henrik Stapelfeldt) | 183.210 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling til projektet: The initial steps in Chemical Reactivity. (Søren Rud Keiding) | 270.162 |
| DANSYNC: Center for synkrotronstråling. (Bo Brummerstedt Iversen) | 902.440 |
| Ministeriet for videnskab teknologi og udvikling: NanoPaint - Kim Daasbjerg (Kim Daasbjerg) | 16.800 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling til '' Learning from Mother Nature: The Combination of Molecular Recognition with Catalysis.'' (Troels Skrydstrup) | 620.158 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling til projektet: Structure and Properties of Soft Condensed Matter (Jan Skov Pedersen) | 421.196 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Development of NMR spetroscopy for membrane protein characterization (Niels Christian Nielsen) | 330.154 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling som støtte til projektet: Synthesis and characteization of functional materials (Bo Brummerstedt Iversen) | 542.237 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Karakterisering af monolog på carbonoverflader med PM-IRRAS. (Steen Uttrup Pedersen) | 85.555 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Termoelektriske materialer til energikonventering i temperaturområdet 100-500 oC (Bo Brummerstedt Iversen) | 620.327 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Optimering af heterogene katalysatorers overfladestruktur og effektivitet ved modifikation med lette grundstoffer og faststof NMR spektroskopiske studier (Jørgen Bengaard Skibsted) | 461.859 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): MIDAS - Molecular Interactions, Dynamics and Simulations (Ove Christiansen) | 290.770 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Supercritical Synthesis of Complex Functional Nanometerials and Coatings (Bo Brummerstedt Iversen) | 292.963 |
| Statens Tekniskvidensk.Forskningsråd (FTP): Ikke lineær laser mikroskopi (Søren Rud Keiding) | 182.628 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Syntese og karakterisering af magnetiske materialer (Bo Brummerstedt Iversen) | 54.273 |
| Forskningsstyrelsen: Materialeforskning (Hans Jørgen Jakobsen) | 163 |
| Forskningsstyrelsen: Steno Stipendium som støtte til projektet: Biological and Bioinspired Hard Materials. (Henrik Birkedal) | 700.998 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Center for Oxygen Microscopy (Peter Remsen Ogilby) | 1.438.786 |
| Forskningsstyrelsen: Bevilling som støtte til projektet: DNA-Dirigerede Kemiske Reaktioner til Messenger-RNA-Detektion, Intelligente Medikamenter og Nanoteknologi (Kurt Vesterager Gothelf) | 1.252.931 |
| Forskningsstyrelsen: Time Resolved Photoelectron Spectroscopy and Molecule optics. (Henrik Stapelfeldt) | 186.542 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Femtochemistry: 2 Generation Technology. (Søren Rud Keiding) | 91.847 |
| Syddansk Universitet: Bevilling til KIROS -database (Karl Erik Holst) | 23.558 |
| Danmarks Tekniske Universitet: Development of Efficient Two-photon Triplet sensitigers - PhD stipend for Christian Nielsen (Peter Remsen Ogilby) | 61.748 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Støtte til projektet Bioorganisk kemi (Mikael Bols) | 168.213 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling til projektet "Kinetic pathways towards Equilibrium in microemulsion systems . India" (Jan Skov Pedersen) | 465.565 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): The Structure of Aqueous Intermediates. Svejts (Søren Rud Keiding) | 352.012 |
| Danmarks Grundforskningsfond: Danmarks Grundforskningsfond: center for Katalyse (Karl Anker Jørgensen) | 1.156.602 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Termisk analyseudstyr til materialeforskning (Bo Brummerstedt Iversen) | 417.543 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Studier af overfladereaktioner med scanning elektrokemisk mikroskopi (Kim Daasbjerg) | 95.621 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): The Struckture of Aqueous intermediates. Romania. (Søren Rud Keiding) | 277.012 |
| Statens Jordbrugs- og Veterinærvidensk.Forskningsr: Kortlægning af basale NMR egenskaber i perimortelle muskler og kød i relation til metaboliske ændringer (Hans Jørgen Jakobsen) | 25.572 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Nye nano-porøse materialer (Torben René Jensen) | 82.803 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Udvikling af kvantemekaniske beregningsmetoder for systemer med op til flere tusinde atomer. (Poul Jørgensen) | 175.342 |
| Forskningsstyrelsen: Design, modeling and utilization of thermoelectrical materials and devices in energy systems (Bo Brummerstedt Iversen) | 112.420 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Lundbeckfonden: The Discovery and Application of New Chemical Reactions for the Synthesis of peptide Mimics which influence Enzyme Funktion. (Troels Skrydstrup) | 149.698 |
| Carlsbergfondet: Bevilling til fornyelse af SMART arealdetektor røntgendiffraktomenter. (Finn Krebs Larsen) | 38.110 |
| Lundbeckfonden: Projekt vedr. ''Udvikling af nye PET ligander til monoamin transportere (Mikael Bols) | 165.797 |
| Lundbeckfonden: Antistimulanser (Ove Kjær Wiborg) | 59.823 |
| Hede Nielsens Fond: Studier af membranproteiners struktur og funktion /Cindie Kehlet (Niels Christian Nielsen) | 10.113 |
| Varian Deutschland GmbH: Contract for NMR Instrumentation (Hans Jørgen Jakobsen) | 6.603 |
| Haldor Topsøe A/S: Hans Jørgen Jakobsen (Hans Jørgen Jakobsen) | 7.704 |
| Grundfos Management A/S: Molecular Mechanisms of Polymer Degradation Induced by Chlorinated Water (Peter Remsen Ogilby) | 28.321 |
| Carlsbergfondet: Teoretisk design af termoelektriske materialer. (Georg Kent Hellerup Madsen) | 518.656 |
| Carlsbergfondet: Faststof og væskefase NMR studier (Niels Christian Nielsen) | 561.064 |
| Torkil Holm Fond: Bevilling til driftsmidler i forbindelse med organisk-kemiske forskningprojekter. (Kurt Vesterager Gothelf) | 17.515 |
| Grundfos Management A/S: Elsa Silva Goncalves (Peter Remsen Ogilby) | 97.527 |
| Carlsbergfondet: Bevilling ti apparatur til udvikling af femtosekund tidsløst spektroskopi af fotoelektroners vinkelfordelinger til studie af kemisk reaktionsdynamik (Henrik Stapelfeldt) | 239.035 |
| Carlsbergfondet: Bevilling til projektet ''Selvorganiserende organiske systemer og biosensorer'' (Kurt Vesterager Gothelf) | 323.948 |
| Carlsbergfondet: Bevilling til computersoftware til beskrivelse af udvalgte molekylers bindingsstyrke til makromolekyler. (Hanne Birgit Schiøtt) | 134.769 |
| Cheminova A/S: Metalkatalyserede reaktioner i organisk kemi (Karl Anker Jørgensen) | 263.422 |
| Villum Kann Rasmussen Fonden: Legat (Karl Anker Jørgensen) | 58.256 |
| Mærsk Olie og Gas A/S: Indersøgelse af indflydelsen af derivater af 1,3,5-triazine på omdannelsen af ladehyder til syrer under forskellige reaktionsbetingelser, med henblik på disse syrers korrosive egenskaber (Troels Skrydstrup) | 8.838 |
| Cheminova A/S: Samarbejdsaftale mellem Klinisk institut, Aarhus universitet og Cheminova A/S vedr. elektronisk thiocyanering af aromatiske /heteroaromatiske forbindelser (Kim Daasbjerg) | 80.512 |
| NKT Holding A/S: Forskningssamarbejde NKT-Research og AU (Søren Rud Keiding) | 384.066 |
| Villum Kann Rasmussen Fonden: Villum Kann Rasmussen Fonden - Post-doc-stipendier (Erik Meineche Schmidt) | 654.411 |
| Carlsbergfondet: Bevilling til udvikling af syntesemetoder til fremstilling af nye funktionelle nano-strukturerede kompositmaterialer. (Torben René Jensen) | 423.077 |
| Heraf andre forskningstilskud |
|
| Den Franske Ambassade: Dansk-fransk samarbejdsprojekt 2005 (Steen Uttrup Pedersen) | 13.194 |
| EU generelt: Synthesis of Inhibitors (Mikael Bols) | 203.432 |
| Div. bevillingsgiver aktiver lukkede bevillinger: Samlekonto til anlægsaktiver fra lukkede eksterne forskningsbevillinger (Klaus Jensen) | 51.631 |
| NANOCEM: NANOCEM - Jørgen skibsted (Jørgen Bengaard Skibsted) | 6.458 |
| EU generelt: Design, Analysis and Computation for Catalytic Organic Reactions (Karl Anker Jørgensen) | 732.014 |
| NorFa (Nordforsk): Anvendelse af røntgensynkortronstråling til kemi, fysik, biologi og medicin (Finn Krebs Larsen) | 18.639 |
| EU generelt: Self-Organisation under Confinement (Jan Skov Pedersen) | 204.392 |




