FORBRUG 2005
| Indholdsfortegnelse Instituttets | |
Anatomisk Institut
| Almindelig virksomhed: | 26.291.506 |
| Eksterne midler: | 12.737.079 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Danmarks Grundforskningsfond: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molecular and Cellular Mechanisms for Renal Regulation of Body Water and Sodium Balance - The Water and Salt Center - ved Aarhus Universitet (Søren Nielsen) | 4.544.733 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Anabole lægemidlers indvirkning på knoglevæv og ophelende frakturer. (Hans Regner Witek Oxlund) | 350.075 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Transient long-term potentiation: a substrate for dynamic modulation of synaptic transmission (Arturas Volianskis) | 528.885 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): DABIC - Danish Post genome Infrastructure. (Niels Christian Nielsen) | 110.385 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): The Anatomy of the porcine hypothalamus, with special emphasis on the ventromedial nucleus as a stereotaxic target for deepbrain stimulation electrodes in the treatment of adiposity and anorexia nervosa (Carsten Reidies Bjarkam) | 138.109 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Normal- og pato-fysiologisk betydning af natrium-bikarbonat transporteren NCBE i Plexus choroideus, tarmepithelceller og nyre tubuli. (Jeppe Prætorius) | 374.058 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): SSVFPSYKPROJEKT 2005 (Carsten Reidies Bjarkam) | 82.956 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Structural and Functional Changes in Synapses in the Hippocampus of a Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease AB amyloidosis (Mark Joseph West) | 143.176 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Receptormedieret reabsorption i nyrens proximale tubulus - fra molekylærbiologisk grundlag til fysiologisk og patofysiologisk betydning (Erik Ilsø Christensen) | 343.908 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Lokalisation af adaptorproteint ARH i nyre samt betydning af proteinet for megalinmedieret endocytose. (Erik Ilsø Christensen) | 30.491 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Regulation of renal aquaporins and sodium channels (Søren Nielsen) | 189.121 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Regulation dysregulation of renal aquaprorin-2 and sodium hydrogen exchanger type 3 in rats with experimentally induced heart failure. (Søren Nielsen) | 21 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Natriumpumpens struktur og funktion (Arvid Bernhard Maunsbach) | 375.335 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Stereological Analysis of Alyloid Plaques and Hippocampal Neuron Number in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease (Mark Joseph West) | 19.242 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Effect of diabetes mellitus on AQP7 and AQP9 expression (Søren Nielsen) | 12.000 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Dysregulation of water and electrolyte balance in heart failure. Regulation of aquaporins in the Kidney in rats with heart failure. (Jeppe Prætorius) | 17.718 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): The anatomy of the porcine micturition cneter evaluated by histochemical and immunohistochemical methods. (Carsten Reidies Bjarkam) | 55.079 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: Endogene zinkioners betydning for hypoksi-fremkaldte hjerneskader (Gorm Danscher) | 8.154 |
| Agnes og Knut Mørsk Fond: Effekt af thyroideahormoner på rotteknogler (Annemarie Brüel) | 4.091 |
| Carlsbergfondet: Ekspression og endocytose af megalin og cubilin i den renale proximale tubbulus og deres rolle i vitamin B12 metabolisme og homeostase (Rikke Nielsen) | 264.192 |
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: Eksperimentelle studier af guldimplantaters effekt på inflammation, autoimmune reaktioner, immunaktive celler og bindevævet med særlig fokus på vudering af behandlingseffekt ved knæledsartrose hos mennesker (Gorm Danscher) | 11.382 |
| Eli Lilly Danmark A/S: The Effect of Pioglitazone (Gorm Danscher) | 55.232 |
| Diabetesforeningen: Diabetisk nyresygdom (Ruth Rasch) | 445 |
| European Space Agency: ESA - Microgravity (Jesper Skovhus Thomsen) | 11.502 |
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: Endogene zinkioners betydening for hypoksi fremkaldte hjerneskader. (Meredin Stoltenberg) | 5.114 |
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: ''Undersøgelser af virkningsmekanisme, neuroprotektive og langtidseffekter ved subthalamisk hjernestimulationsbehandling rettet mod Parkinsons sygdom'' (Carsten Reidies Bjarkam) | 8.126 |
| Beckett-Fonden: Demens (Gorm Danscher) | 18.778 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Receptormedieret endocytose i nyrerne underfysiologiske og patologiske tilstande (Erik Ilsø Christensen) | 67.627 |
| Augustinus Fonden: Augustinus (Gorm Danscher) | 3.309 |
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: Den neurodegenerative dimension af zink-ioner. (Meredin Stoltenberg) | 9.149 |
| Augustinus Fonden: Ph.D projekt "aidosterone action in the distal renal tubule regulation of ENaC subunit expression ans trafficking in rat kidney" (Jakob Nielsen) | 3.325 |
| Beckett-Fonden: Nyrens udskillelse af vand og salt i urin (Jakob Nielsen) | 13.785 |
| August Frederik Wedell Erichsens legat: Effekten af væksthormon på strukturen af myokardiet fra gamle rotter (Annemarie Brüel) | 1.601 |
| Edith og Frode Waagens Fond: Regulation af salt and water excretion in the rat. a response to acute administration of growth hormone. (Søren Nielsen) | 8.000 |
| Augustinus Fonden: The neurodegenerative dimension of zinc ions. (Meredin Stoltenberg) | 5.925 |
| Beckett-Fonden: Lysosomale enzymers optagelse i nyren (Rikke Nielsen) | 24.994 |
| E. Danielsen og Hustrus Fond: Bismuth neurotoksicitet. Et autometallograafisk og stereologisk studie (Meredin Stoltenberg) | 17.729 |
| Aga AB Medical Research Fund: Mechanistic relationship between the reduced flow of oxygen to the brain (Gorm Danscher) | 3.072 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Reguleres Pendrin i nyrens samlerør af Endothelin-1 (Sebastian Frische) | 88.442 |
| Carlsbergfondet: Ekspression og endocytose af megalin og cubilin i den renale prosimale tubulus, og deres rolle i vitamin B 12 metabolisme og homeotase" Ved Divisio og Cellular and Molecular Medicine, University og California, San Diego USA 29 aug. 2005- 28 aug. 200. (Rikke Nielsen) | 115.302 |
| Dansk Parkinsonforening: Nigral Neuroprotection by subthalamic high-frequency deep by (Carsten Reidies Bjarkam) | 14.684 |
| E. Danielsen og Hustrus Fond: Bismuths betydning for sygdomme, med særligt henblik på centralnervesystemet (Meredin Stoltenberg) | 10.669 |
| Bønnelykkefonden: STN-DBS2002-2005 (Carsten Reidies Bjarkam) | 1.054 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Eksperimentelle studier af guldimplantaters indvirkning på inflammation og autoimmune reaktioner med særlig vægt på frigivne guldioners effekt på bindevævets immunoaktive celler. (Gorm Danscher) | 26.432 |
| Augustinus Fonden: Epithelial optagelse, akkumulation og transcellulær transport af vitaminer (Henrik Birn) | 4.979 |
| Alzheimer-forskningsfonden: Alzheimer-forskningsfondens forskerpris for 2003 (Mark Joseph West) | 8.919 |
| Hanstedgårdfonden: Hanstedgårdfonden (Søren Nielsen) | 5.552 |
| Konsul Johannes Fogh-Nielsens og Fru Ella Fogh-Nie: Delfinansiering af udgifter ved Ph.d -projekt (Jakob Nielsen) | 13.714 |
| Procter & Gamble: Knoglestyrke i immobilis. rotter (Jesper Skovhus Thomsen) | 119.542 |
| Karen Elise Jensens Fond: Lokalisering og karakterisering af elektrolyt- og vand -transportproteiner. (Jeppe Prætorius) | 3.540 |
| Karen Elise Jensens Fond: Betydningen af aquaporiner for sygdomme, der er forbundet med svære forstyrrelser i reguleringen af kroppens vandbalance. (Søren Nielsen) | 492.634 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Anabole lægemidlers indvirkning på knoglevæv og ophelene frakturer (Hans Regner Witek Oxlund) | 4.628 |
| Frimodt- Heineke Fonden: Delfinansering af Ph.d.- projekt (Jakob Nielsen) | 624 |
| Torben og Alice Frimodts Fond: Transient Long-term Potentiation: a Substrate for Dynamic Modulation of Synaptic Transmission (Arturas Volianskis) | 6.469 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Funktionelle egenskaber af basalmembraner i øjet ( linsekapsel og Descemtes membran) (Carl Christian B Danielsen) | 53.538 |
| Karen Elise Jensens Fond: Arvid Maunsbach (Arvid Bernhard Maunsbach) | 22.106 |
| George Gotfred Holmbach Torp: George G. H. Torp - Kræftforskning (Birte Poulsen) | 223.314 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Molekylærbiologisk og proteinkemisk kortlægning af natrium-bikarbonat transportere i nyre-, tarm-, og hjerne-epithel (Jeppe Prætorius) | 8.128 |
| Sofus Carl Emil Friis og hustru's legat: Aldosterone action tin the distal renal tubule - regulation of ENaC subunit expression and trafficking in rat kidney (Jakob Nielsen) | 9.798 |
| Novo Nordisk A/S: PH.D. Plus Prizes (Brian Frederic Carl Clark) | 10.421 |
| P. Carl Petersens Fond: Ændringer i aortas og myokardiets (Annemarie Brüel) | 2.209 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Organel-specifik lokalisation af zink-transport molekyler i musens plexus choroideus (Arne Andreasen) | 41.731 |
| Jacob Madsen & hustru Olga Madsens Fond: Bismuths betydning for sygdomme med særligt henblik på centralnervesystemet (Meredin Stoltenberg) | 130 |
| J.P.N. CoJ.P.N.- Asmine Colinds Mindelegat: Politimester J.P.N. Colind og hustru asmine colinds mindelegat: Til støtte i forbindelse med dit forskningsår (Lotte Vinge) | 5.500 |
| Sandoz: Lis Mosekilde (Jesper Skovhus Thomsen) | 167.596 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Er effekten af væksthormon på hæmodynamik, struktur og myofilamenter i rottemyokardiet reversibel? (Annemarie Brüel) | 1.061 |
| Illum Fondet: Del finansiering af Ph.d. projekt (Jakob Nielsen) | 16.129 |
| Synoptik Fonden: Eksperimentelle studier af gulds indvirkning påautoimmun inflammationi øjet. (Marie Agnete Larsen) | 21.196 |
| Ib Henriksens Fond: Structural and Functional Changes in Synapses in the Hippocampus of a Transgenic mouse model af Alzheimer's Disease AB-amyloidosis. (Morten Skovgaard Jensen) | 10.405 |
| Hjerteforeningen: Molekylære mekanismer bag VP-escape fønomenet. (Lone Brønd Miller) | 357.855 |
| Jacob Madsen & hustru Olga Madsens Fond: Forskningsformål med sygdomsbekæmpelse for øje (Meredin Stoltenberg) | 2.719 |
| Fonden til Lægevidenskabens Fremme: proteomanalyse i nyrevæv fra rotter med litium-induceret nefrogen diabetes inspidus (Jakob Nielsen) | 23.334 |
| Novo Nordisk A/S: Arvid B. Maunsbach (Arvid Bernhard Maunsbach) | 13.857 |
| Novo Nordisk A/S: Søren Nielsen (Søren Nielsen) | 35.743 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: AUFFPSYKPROJEKT2005 (Carsten Reidies Bjarkam) | 44.582 |
| Novo Nordisk A/S: NOVOGH 98 (Hans Regner Witek Oxlund) | 158.008 |
| Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat: Receptor medieret endocytose i nyreren under fysiologiske og patologiske tilstande (Erik Ilsø Christensen) | 32.808 |
| Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat: Receptor medieret endocytose i nyerne under fysiologiske og patologiske tilstande (Erik Ilsø Christensen) | 3.472 |
| Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Effekten af GH på struktur af myokardiet fra gamle rotter (Annemarie Brüel) | 2.193 |
| Fonden til Lægevidenskabens Fremme: PH.d. projekt - Fonden til Lægevidenskabens Fremme (Liselotte G Søndergaard Fisker) | 4.456 |
| Novo Nordisk Fonden: Novo Nordisk Fonden Okt.-1995 (Troels Torp Andreassen) | 1.524 |
| Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Recepter medieret endocytose i nyrerne under fysiologiske og patologiske tilstande. (Rikke Nielsen) | 40.649 |
| Novo Nordisk Fonden: Zink i pancreas (Jørgen Rungby) | 9.467 |
| Kong Chr. X's fond: Projekt om væksthormoners effekt på nyrerne (Søren Nielsen) | 2.899 |
| Lægekredsforeningen Århus Amt: Immunohistokemisk wvaluering af forekomst og distributioni centralnervesystemet af 2 nye genprodukter associeret til bipolar affektiv sindslidelse og skizofreni. (Carsten Reidies Bjarkam) | 12.958 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Brain damage followring prolonged periods og hypoxia. (Meredin Stoltenberg) | 33.780 |
| Novo Nordisk Fonden: Brain damage following prolonged periods of hypoxia (Gorm Danscher) | 1.571 |
| Eva og Henry Frænkels Mindefond: Kranspulsårers reaktion (Carl Christian B Danielsen) | 5.810 |
| Forskning af Sindslidelser: Immunohistokemisk evaluering af forekomst og distribution i centralnervesystemet af et nyt genprodukt associeret til bipolar affektiv sindslidelse. (Carsten Reidies Bjarkam) | 4.011 |
| Novo Nordisk Fonden: Den fysiologiske betydning af vitaminreceptorer i nyren og andre væv: funktionel karakterisation af rereceptor-gendefekter (Henrik Birn) | 23.535 |
| Lundbeckfonden: Structural and Functional Changes in synapese in the hippocampus af a transgenic mouse model af Alzheimer's Disease AB-amyloidosis. (Morten Skovgaard Jensen) | 285.972 |
| Novo Nordisk Fonden: Spektrofotometer til projekt om molekylære mekanismer i nyres regulering af syre-base-balancen og salt-balancen. (Sebastian Frische) | 127.860 |
| Novo Nordisk Fonden: Regulering af de molekylære mekanismer bag nyrens NA+, Ci og syre /basehåndtering under respiratorisk acidose (hypercapni) (Sebastian Frische) | 10.476 |
| Nycomed Danmark A/S: Erik Ilsø Christensen (Erik Ilsø Christensen) | 5.354 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Undersøgelser af virkningsmekanisme, neuroprotektive og kroniske effekter ved subthalamisk hjernestimulationsbehandling rettet mod Parkinsons sygdom (Carsten Reidies Bjarkam) | 30.498 |
| Heraf andre forskningstilskud |
|
| Den Franske Ambassade: Régulation intégrée de l'homéostasie du sodium et de l'état acide-base par le néphron distal (Sebastian Frische) | 2.469 |
| Vetenskapsrådet: Nordic Centre of Excellence in Molecullar Medicine (Søren Nielsen) | 793.084 |
| Oregon Health Sciences University: Measurements on fixed kidney tissue from rats (Ruth Rasch) | 8.545 |
| University of Florida: Restoration of Lost Bone (NIH) (Jesper Skovhus Thomsen) | 952 |
| John Hopkins University: Subcontract to NIH grant (Mark Joseph West) | 251 |
| EU generelt: Molecular mechanisms responsible for hernoglobin and myoglobin reabsorption in the kidney (Erik Ilsø Christensen) | 7.729 |
| European Space Agency: 2D and 3D Quantification of Bone Structureand its Charges in Microgravity Condition by Measures of Complexity II (Jesper Skovhus Thomsen) | 289.319 |
| EU generelt: European Renal Genome Project (Erik Ilsø Christensen) | 311.160 |




