FORBRUG 2005
| Indholdsfortegnelse Centrets | |
MR-Centret, SKS
| Almindelig virksomhed: | 95.302 |
| Eksterne midler: | 2.648.281 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri: Characterization of technological and sensory quality in food by NMR (Hans Stødkilde-Jørgensen) | 65.907 |
| Forskningsstyrelsen: Bestemmelse af glomeruli-tæthed ved Stereologi og MR Skanning (Michael Pedersen) | 134.488 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Generel bestemmelse af nyrefunktion med MRI (Michael Pedersen) | 637.535 |
| Forskningsstyrelsen: Bestemmelse af renal corticalj størrelse med histologi og MR volumetri (Michael Pedersen) | 133.591 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: Magnetic resonance Imaging for Assessment of Vulnerable plaques in the Carotid Artery (Samuel Alberg Kock) | 60.626 |
| Kirstens Anthonius Legat: Reversibel hjertedysfunktion (Steen Fjord Pedersen) | 3.864 |
| Valdemar Foersom og hustru Thyra, født Otto's fond: Non-invasiv koronar angiografi og karvægsvisualisering med magnetisk resonans-skanning. (Won-Yong Kim) | 15.358 |
| Karen Elise Jensens Fond: Opdatering af Sisco magnet 2001 (Hans Stødkilde-Jørgensen) | 9.208 |
| Jørgen Møller's Fond: Magnetic Resonance imaging for Assessment of Vulnerale Plaques in the Carotid Artery (Samuel Alberg Kock) | 33.823 |
| Kirstens Anthonius Legat: CFD assesment of coronaryartery flow based on magnetic resonance (Ernst-Torben Wilhelm Fründ) | 1.844 |
| Medtronic: Pacemakere og Hjerte MR Skanning (Erik Morre Pedersen) | 7.014 |
| Max og Inger Wørzners Mindelegat: Videreførelse af projektsamarbejde mellem Aarhus og Bordeaux Universitetshospitaler (Michael Pedersen) | 21.735 |
| Beckett-Fonden: Magnetic Resonance Imaging for Assessement of Vulnerable Plaques in the Carotid Artery (Samuel Alberg Kock) | 8.944 |
| Jens Anker Andersen Fonden: MR-skanning til vurdering af kronisk reversibel iskemisk dysfungerende myocardia (Steen Fjord Pedersen) | 8 |
| Philips Medical Systems Nordic: Prospective Correction of Respiratory and Cardiac motion for Improveing Magnetic Resonance Myocardial Perfusion Imaging (Henrik Pedersen) | 270.718 |
| Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds legat: Udvikling af kombineret MR og ultralydsbehanding i kræftøjemed (Michael Pedersen) | 80.000 |
| S.C. Van Fonden: Financial support from SC Van Fonden (Gang Chen) | 60.000 |
| Helga og Peter Kornings Fond: Onkologiske anvendelser af termoterapi med MRI-styret fokuseret ultralyd. (Steffen Lund Hokland) | 21.507 |
| Hjerteforeningen: computational fluid dynamics (CFD) assessment of coronary artery flow based on magnetic resonance (MR) angiography and flow measurements (Ernst-Torben Wilhelm Fründ) | 532 |
| Sophus og Astrid Jacobsens Fond: Magnetic resonance Imaging for Assessment of Vulnerable Plaques in the Carotid Artery (Samuel Alberg Kock) | 18.341 |
| Hjerteforeningen: Tre-dimensionel bevægelseskvantificering af hjertet med affin tranformationsanalyse for forbedring af højopløste magnetisk resonans billeder af hjertet. (Lars Riisgaard Ribe) | 51.248 |
| Hede Nielsens Fond: Magnetic Resonance Imaging for Assessement of Vulnerable Plaques in the Carotid Artery (Samuel Alberg Kock) | 150 |
| Diabetesforeningen: Magnetic resonance imaging for Assessment of Vulnerable Plaques in the Carotid Artery. (Samuel Alberg Kock) | 38.699 |
| Hjerteforeningen: Magnetic Resonence Imaging for Assessment of Vulnerabel Plaques in the Carotid Artery (Samuel Alberg Kock) | 59.771 |
| Torsana A/S: MR-skanning af mus m.h.p. at fastslå tumorlokaliseringer (Hans Stødkilde-Jørgensen) | 9.962 |
| Hjerteforeningen: Hjerteforeningen - 3-dimensional cardiac (Lars Riisgaard Ribe) | 279.447 |
| Heraf andre forskningstilskud |
|
| Århus Amt: Årsværk (Hans Stødkilde-Jørgensen) | 405.873 |
| Århus Amt: Kardiouaskulær MR (Erik Morre Pedersen) | 142.443 |
| Århus Universitetshospitals Forskningsinitiativ: Udvikling af hurtig magnetisk resonans 3D hjerteskanning med integreret flow og billeddannelse (Lau Brix Lauridsen) | 77.878 |




