FORBRUG 2005
| Indholdsfortegnelse Instituttets | |
Odontologisk Institut
| Almindelig virksomhed: | 56.749.140 |
| Eksterne midler: | 89.482 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Nye intraorale digitale røntgenreceptorer - vurdering af patientubehag og diagnostisk værdi (Ann Wenzel) | 48.082 |
Afdeling for Ortodonti |
|
| Almindelig virksomhed: | 984.592 |
| Eksterne midler: | 887.211 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Analysis of mandibular growth in young rabbits with antigen-induced arthritis in the temporomandibular joint treated with intraarticular steroidinjections compared to untreated controls (Thomas Klit Pedersen) | 105.812 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Evalution of histological changes in growing rabbits with longterm antigeninduced arthritis in the temporomandibular joint treated with multiple intraarticular steroidinjections compared to untreated controls (Thomas Klit Pedersen) | 112.156 |
| Statens Naturvidensk. Forskningsråd (FNU): Bevilling DANSYNC - rejsepenge til synchrotronstrålingsrelaterede projekter (Michel Dalstra) | 26.860 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Predicting bite, joint and muscle forces in the human masticatory system before and after mandibular distraction osteogenesis. (Paolo Maria Cattaneo) | 40.000 |
| Gigtforeningen: Analyse af mandiblens vækst hos unge kaniner med antigeninduceret arthritis behandlet med intraartikulære steroid injektioner, sammenlignet med en ubehandlet kontrolgruppe (Thomas Klit Pedersen) | 37.579 |
| Tandlægernes Nye Landsforening: ''D.O. Kvalitetssikringsprojekt'' (Agnes Elisabeth Kvamm) | 513 |
| Dansk Tandlægeforening: Analyse af mandibliens vækst hos unge kaniner med atigen-induceret kæbeleds-arthrit behandlet med intraartikulære steroid injektioner, sammenlignet med en ubehandlet kontrolgruppe. (Thomas Klit Pedersen) | 49.134 |
| Villum Kann Rasmussen Fonden: Villum Kann Rasmussen Fonden - Post-doc-stipendier (Erik Meineche Schmidt) | 373.950 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Visualisering og mekanisk analyse af knoglestrukturer relateret til basal og klinisk forskning indenfor ortodonti og maxillofacial kirurgi. (Paolo Maria Cattaneo) | 16.015 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: The effect of mechanical loding on gene expression in osteoblasts (Dorthe Arenholt Bindslev) | 49.444 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Mandiblens vækst hos unge kaniner med antigen induceret kæbeledsarthrit behandlet med intraartikulære steroidinjektioner sammenlignet med ubehandlet kontrolgruppe. (Thomas Klit Pedersen) | 75.748 |
Afdeling for Oral Radiologi |
|
| Almindelig virksomhed: | 289.032 |
| Eksterne midler: | 613.928 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Longitudinel undersøgelse af periapikal infektion i den voksne danske population (Lise-Lotte Kirkevang) | 257.300 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): immediat indsættelse af tandimplantater i molarregionerne (Ann Wenzel) | 341.683 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Poul Lundbeck og hustru's fond: Ann Wenzel (Ann Wenzel) | 1.737 |
| Dansk Tandlægeforening: Pain (Bo Bentsen) | 2.853 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Parodotal status og tandrestaurering hos en population (Golnosh Bahrami) | 2.323 |
| Ingeborg og Leo Dannins Legat: Dannin (Ann Wenzel) | 223 |
| Dansk Tandlægeforening: Hanne Hintze (Hanne Lindhart Hintze) | 7.810 |
Afdeling for Oral Fysiologi |
|
| Almindelig virksomhed: | -93.049 |
| Eksterne midler: | 858.707 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Videns- og forskningscenter for alternativ behandl: Effekt af hypnose ved behandling af kroniske ansigtssmerter (Peter Svensson) | 107.724 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Orofaciale smerter: mekanismer, kliniske karakteristika og behandling. (Peter Svensson) | 235.086 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Bagger-Sørensen Fonden: Forskningslegat fra Gumlink (Peter Svensson) | 45.419 |
| Fonden for Neurologisk Forskning: Sensorisk undersøgelse og farmakologiske modulatio af oral hyperexcitabilitet hos raske forsøgspersoner og patienter med atypisk odontotalgi (Lene Baad-Hansen) | 12.588 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Sensorisk undersøgelse og farmakologisk modulation af oral hypereksitabilitet hos raske forsøgspersoner og patienter med atypisk odontalgi (Lene Baad-Hansen) | 29.350 |
| Unident: Effect of two types of splints on TMD signs and symptoms and EMG activity during sleeo: a pilot study (Peter Svensson) | 38.859 |
| Dansk Tandlægeforening: Undersøgelse af NGFs betydning for udvikling af muskelømhed. (Peter Svensson) | 30.468 |
| Dansk Tandlægeforening: Sensorisk undersøgelse og farmakologisk modulation af oral hypereksitabilitet hos raske forsøgspersoner og patienter med atypisk odotalgi (Lene Baad-Hansen) | 2.096 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Kæbeledssmerter: Kvantitative sensoriske mål og kliniske karakteristika (Peter Svensson) | 20.519 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Betydning af motorisk indlæring og sensorisk information for den centrale styring af tungemuskulaturen. (Peter Svensson) | 21.319 |
| Heraf andre forskningstilskud |
|
| International Association for the Study of Pain: Sex differences in NGF-induced sensitization of deep craniofacial tissues in rats and humans. (Peter Svensson) | 9.495 |
| National Institutes of Health: ''Peripheral NMDA Receptors and TMD Pain Mechanisms'' (Peter Svensson) | 251.785 |
Afdeling for Oral Biologi |
|
| Almindelig virksomhed: | 140.000 |
| Eksterne midler: | 80.566 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Klinisk og mikrobiologiske undersøgelse af virkningen af tilsætningen af chlorhexidin til calciumhyroxid som mellemseanceindlæg ved rodkanalbehandling. (Ellen Vogt Frandsen Grønbæk) | 48.000 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Augustinus Fonden: Mutans streptokokker og huller i tænderne (Ellen Vogt Frandsen Grønbæk) | 32.566 |
Afdeling for Samfundsodontologi og Pædodonti |
|
| Almindelig virksomhed: | 297.109 |
| Eksterne midler: | 1.216.725 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Ætiologiske og patogenetiske faktorer ved early-onset parodontitis. (Dorte Smalbro Haubek) | 172.623 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Aggressive periodontitis - økologiske og molekylær - epidemiologiske determinanter i et multilevel perspektiv. (Nestor Rodrigo Lopez Fernandez) | 447.224 |
| Danida: Flemming Scheutz (Flemming Scheutz) | 31.358 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Børnecancerfonden: Langtidfølger af cancer og cancerterapi i barndommen for tandsundhed, tandlægeangst og tandsundhedrelateret livskvalitet. (Sven Poulsen) | 14.401 |
| Tandlægernes Nye Landsforening: Herning (Sven Poulsen) | 11.057 |
| Dagmar Marshalls Fond: Odontologiske langtidsfølger af cancerbehandling af børn. (Sven Poulsen) | 122.950 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Mark S. Gilthorpe (Vibeke Bælum) | 37.642 |
| Tandlægernes Nye Landsforening: Astmabørn (Sven Poulsen) | 111 |
| Dansk Tandlægeforening: Dropout (Flemming Scheutz) | 27.098 |
| Colgate-Palmolive A/S: Ole Fejerskov (Flemming Isidor) | 23.984 |
| Kræftens Bekæmpelse: Odontologisk langtidsfølger af cancer og cancerbehandling af børn på caries, tandlægeangst og oral health related quality of life (Sven Poulsen) | 266.974 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Kliniske , Hiotologiske og genetiske aspekter af amelogenesis impetfecta. (Sven Poulsen) | 2.423 |
| Aase og Ejnar Danielsens Fond: Langstidkonsekvenser af cancer og cancerterapi i barndommen for tandsund, tandlægeangst og tandsundhedrelateret livskvalitet. (Sven Poulsen) | 45.703 |
| Colgate-Palmolive A/S: Uganda (Flemming Scheutz) | 598 |
| Blumøller: Zendium Hoogendorn prisen 2004 (Nestor Rodrigo Lopez Fernandez) | 8.530 |
| Dansk Tandlægeforening: Tandlægeangst astmabørn (Sven Poulsen) | 246 |
| Tandlægernes Nye Landsforening: Kliniske, histologiske og genetiske aspekter af amelogenesis imperfecta. (Sven Poulsen) | 3.803 |
Afdeling for Tandsygdomslære |
|
| Almindelig virksomhed: | 767.846 |
| Eksterne midler: | 210.572 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Dansk Tandlægeforening: BrdU markering af dentinogene progenitorceller rekrutteret fra stamceller under regeneration af skade på odontoblastlaget i molar fra C57BL-6J mus (Henrik Løvschall) | 22.132 |
| Dental Health Unit: Differential diagnostic aspects of non-cavitated lesions in areas with various levels of endemid dental fluorosis (Bente Nyvad) | 3.404 |
| Dandy Fonden: Bindslev Dorthe Arenholt (Dorthe Arenholt Bindslev) | 101 |
| Bayer Udland: Bindslev Preben Hørsted (Preben Hørsted Bindslev) | 4.758 |
| Dandy Fonden: Fejerskov Ole (Flemming Isidor) | 1.933 |
| Dansk Tandlægeforening: Studier af molekylære signaler der regulerer stamceller under regeneration af vævsskader i pulpa-dentinorganet (Henrik Løvschall) | 257 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Centrifuge til brug i Flourlaboratoriet (Mogens Joost Larsen) | 126 |
| Colgate-Palmolive A/S: Studie af reparativ dentinogenese i rottemolarer (Henrik Løvschall) | 4.925 |
| Colgate-Palmolive A/S: Den carieshæmmnde effekt af mundskylning (Bente Nyvad) | 1.498 |
| KaVo Danmark A/S: Pilot-studie af tandstensfjernelse med ER:YAG laser med feedback-kontrol-system in vitro (Henrik Løvschall) | 3.423 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Viderudvikling af analysemetode til bestemmelse af total flouridindhold i tandpasta. Brug af ultralyd + mikrobølger salt syreopløsning af pasta har vist at analysetiden kan reduceres fra 2 døgn til 3 timer (Alan James Richards) | 40 |
| Patentmedelsfonden: Biofilmdannelse på tandoverflader: Populationsdynamiske og metaboliske studier (Irene Dige) | 1.976 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Biofilmdannelse på tandoverflader: populationsdynamiske og metaboliske studier. (Irene Dige) | 48.842 |
| Jenny Vissing: Bindslev Dorte Arenholt (Dorthe Arenholt Bindslev) | 14.643 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Stamcelle-regulering under regenerationaf vævskader i pulpa-dentinorganet : Twist ("Twist 1") og Dermo-1 ("Twist 2") expression in situ dag 1 til 28 (Henrik Løvschall) | 102.513 |
Afdeling for Protetik |
|
| Almindelig virksomhed: | 191.967 |
| Eksterne midler: | 18.980 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Dansk Tandlægeforening: Kaaber Sven (Svend Kaaber) | 14.090 |
| Diverse: Kaaber Sven (Svend Kaaber) | 3.278 |
| Colgate-Palmolive A/S: Isidor Flemming Brøndum Knud (Flemming Isidor) | 2.228 |
Afdeling for Paradontologi |
|
| Almindelig virksomhed: | 105.187 |
| Eksterne midler: | 707.013 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Evaluation of bone formed beyond til skeletal envelope (Andreas Stavropoulos) | 186.687 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Dürr Dental GmbH: Treatment of peri-implantitis by the VECTOR(R) system, an ultrasonic dynamic device (Eva Sidelmann Karring) | 23.332 |
| 3i Implant Innovations Inc.: Transalveolar sinus floor elevation by means of the osteotome technique and titanium dental implants (Lambros Kostopoulos) | 697 |
| Zendium dental service: Zendium prisen 1995 (Kirsten Elisabeth Warrer Thygesen) | 1.661 |
| USBiomaterials Corporation: Behandling af peri-implantitis med PerioGlas (Birgit Elisabet Møller Ellergaard) | 2.530 |
| ITI Foundation: Dental Implants (Lambros Kostopoulos) | 64.970 |
| ITI Foundation: Immediate vs. early loading of endosseous root-form dental implants with a SLA-surface (Thorkild Karring) | 351.577 |
| Heraf andre forskningstilskud |
|
| University College London: The effect of a novel osteoinductive material in the healing of critical-size defects (Thorkild Karring) | 19.568 |




