FORBRUG 2005
| Indholdsfortegnelse Afdelingens | |
Center for psykiatrisk grundforskning
| Almindelig virksomhed: | 17.441 |
| Eksterne midler: | 1.425.207 |
| Heraf statslige forskningstilskud |
|
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Chronic inhibition of the N-methyl-D-aspartate receptor: Neurotransmission and Animal Behaviour in the Flinders Sensitive Line Rats, A Genetic Animal model of Depression. (Gregers Wegener) | 145.200 |
| Statens Sundhedsvidsk.Forskningsråd( FSS): Teropi og stress resistens (Ove Kjær Wiborg) | 237.488 |
| Heraf private forskningstilskud |
|
| Dagmar Marshalls Fond: Fysiologiske mekanismer til reguleringen af nyrefunktionen (Martin Bak) | 9.672 |
| Aarhus Universitets Forskningsfond: Chronic inhibition of the N-methyl-D-aspartate receptor: Neurotransmission and Animal Behaviour in the Flinders Sensitive Line Rats, A Genetic Animal model of Depression. (Mette Søeby) | 108.456 |
| Institut for psykiatrisk Grundforskning: Psykofarmakas omsætning (Kristian Linnet) | 4.050 |
| Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond: Regulering af litiumclearance (Klaus Bertel Thomsen) | 15.542 |
| Lundbeckfonden: Psykofarmakas metabolisme (Kristian Linnet) | 140 |
| Lundbeckfonden: Antistimulanser (Ove Kjær Wiborg) | 289.068 |
| Lundbeckfonden: Psykofarmakas omsætning - farmakogenetiske aspekter (Kristian Linnet) | 19.665 |
| Lundbeckfonden: Projekt vedr. ''Udvikling af nye PET ligander til monoamin transportere (Mikael Bols) | 520.609 |
| Fonden af 1870: Psykofarmakas omsætning - farmakogenetiske aspekter (Kristian Linnet) | 1.721 |
| Gangstedfonden: Regulering af lithumslearance (Klaus Bertel Thomsen) | 1.780 |




