Aarhus Universitets segl

D1. Videnskabelige publikationer 2012-2013

  ST ARTS BSS HE I ALT
  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Forskningspublikationer i alt:  4411 4194 1626 1858 1683 1744 3121 2750 10408 10049
1.1 Artikler, bøger og bidrag til bøger 2773 2886 1256 1487 1080 1117 2288 2241 7099 7368
1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter 2358 2377 462 541 617 722 2036 1960 5199 5275
1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter ikke peer-reviewed 41 63 92 83 40 36 32 97 201 267
1.1.C Videnskabelig bog, monografi 247 261 209 230 140 122 151 93 737 688
1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi 127 185 493 633 283 237 69 91 962 1138
1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat 38 66 138 131 63 49 90 52 325 288
1.3 Konferencebidrag 974 754 73 91 184 182 707 433 1832 1371
1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper 271 219 45 57 120 114 273 195 664 548
1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract 703 535 28 34 64 68 434 238 1168 823
1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 305 351 3 4 22 29 9 2 334 380
1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint 162 104 117 101 327 350 15 9 605 539
1.6 Øvrige forskningsbidrag 159 33 39 44 7 17 12 13 213 103
                   
Formidlingspublikationer i alt: 378 394 858 603 251 247 196 191 1669 1413
2.1 Formidlingspublikationer 356 365 787 578 244 244 179 168 1553 1335
2.1.A Artikel i tidsskrift/avis 234 220 293 176 76 76 68 77 671 541
2.1.B Kronik i tidsskrift/avis 34 101 177 112 114 107 68 44 385 357
2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis 20 6 88 68 14 3 6 6 128 83
2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport 8 7 32 30 15 15 13 10 63 60
2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport 23 4 2 2 0 1 4 5 28 12
2.1.F Leksikonartikel, kommentar 37 27 195 190 25 42 20 26 278 282
2.2 Øvrige formidlingsbidrag 22 29 71 25 7 3 17 23 116 78
                     
Undervisningspublikationer i alt: 18 16 27 65 66 43 31 36 132 155
3.1 Lærebog 4 2 4 21 7 6 5 3 20 30
3.2 Kompendium/lecture notes 6 6 1 1 4 4 0 2 11 13
3.3 Bidrag til lærebog/antologi 2 4 10 39 52 29 24 29 86 96
3.4 Lyd- og billedmedie 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3.5 Andet undervisningsbidrag 5 4 12 4 2 4 2 2 14 16
                     
Kategori uden for Rektorkollegiets nøgletal 20 16 28 28 14 17 24 16 94 74
                     
Publikatoner i alt 4827 4620 2539 2554 2014 2051 3372 2993 12303 11691