Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende, oktober 1996

Det humanistiske optagelsesområde

Forklaring til tallene

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Dansk (1001+1006+1232+1611) 828 685 671 158 76 56 14
Kvinder 572 483 471 100 49 32 12
Mænd 256 202 200 58 27 24 2
Massekom. (1011) 39 15 15 0 0 0 0
Kvinder 27 12 12 0 0 0 0
Mænd 12 3 3 0 0 0 0
Engelsk (1021+22+23+24) 638 553 537 111 84 26 16
Kvinder 476 420 404 74 58 16 16
Mænd 162 133 133 37 26 10 0
Fransk (1031+32+33) 271 236 227 46 32 6 9
Kvinder 231 207 200 38 28 2 7
Mænd 40 29 27 8 4 4 2
Almen semiotik (1034) 1 0 0 0 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 1 0 0 0 0 0 0
Italiensk (1041) 121 94 90 19 11 8 4
Kvinder 95 73 70 16 8 8 3
Mænd 26 21 20 3 3 0 1
Spansk (1051+52+53+54) 204 182 178 44 34 6 4
Kvinder 156 140 137 37 29 5 3
Mænd 48 42 41 7 5 1 1
Bras/port (1073+1074) 47 44 43 12 12 1 1
Kvidner 31 29 28 8 10 0 1
Mænd 16 15 15 4 2 1 0
Tysk (1081) 312 261 253 67 53 12 8
Kvinder 233 198 190 51 45 4 8
Mænd 79 63 63 16 8 8 0
Nederlandsk (1083) 3 1 1 0 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 3 1 1 0 0 0 0
Russisk (1091) 119 106 102 24 23 2 4
Kvinder 78 69 66 17 17 1 3
Mænd 41 37 36 7 6 1 1
Serbokroatisk (1093) 7 6 6 3 2 1 0
Kvinder 6 5 5 3 2 1 0
Mænd 1 1 1 0 0 0 0
Polsk (1094) 15 14 14 6 4 1 0
Kvinder 7 6 6 4 2 1 0
Mænd 8 8 8 2 2 0 0
Tjekkisk (1095) 15 15 15 4 4 0 0
Kvinder 12 12 12 2 2 0 0
Mænd 3 3 3 2 2 0 0
Bulgarsk (1096) 3 2 2 1 0 0 0
Kvinder 2 1 1 1 0 0 0
Mænd 1 1 1 0 0 0 0
Klassisk filologi 1 114 71 69 41 23 13 2
Kvinder 70 47 46 28 15 11 1
Mænd 44 24 23 13 8 2 1
Kinesisk (1131+1135) 68 67 67 13 12 0 0
Kvinder 42 42 42 10 9 0 0
Mænd 26 25 25 3 3 0 0
Japansk (1132+1133) 84 79 77 19 19 1 2
Kvinder 55 53 53 10 11 0 0
Mænd 29 26 24 9 8 1 2
Indisk filol. (1141+43+45) 20 17 17 4 3 0 0
Kvinder 13 11 11 1 1 0 0
Mænd 7 6 6 3 2 0 0
Områdest. Østasien (1134) 48 32 31 20 0 20 1
Kvinder 17 9 8 10 0 10 1
Mænd 31 23 23 10 0 10 0
Ungarsk (1171) 13 13 13 1 1 0 0
Kvinder 9 9 9 1 1 0 0
Mænd 4 4 4 0 0 0 0
Finsk (1172) 17 15 15 1 0 0 0
Kvinder 10 9 9 0 0 0 0
Mænd 7 6 6 1 0 0 0
Lingvistik (1191+1195) 108 99 98 37 35 3 1
Kvinder 73 67 66 26 24 2 1
Mænd 35 32 32 11 11 1 0
Historie (1201+1204) 705 606 589 156 100 42 17
Kvinder 281 233 225 65 38 22 8
Mænd 424 373 364 91 62 20 9
Idehist. ( 1211+1014) 204 192 189 59 55 3 3
Kvinder 76 70 70 25 24 0 0
Mænd 128 122 119 34 31 3 3
Køn, komm. og kultur (1016) 19 2 2 3 0 3 0
Kvinder 19 2 2 3 0 3 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Filosofi (1221+1216) 382 282 269 67 34 31 13
Kvinder 135 96 90 28 13 14 6
Mænd 247 186 179 39 21 17 7
Litteraturhistorie (1231) 280 264 245 48 41 3 19
Kvinder 179 169 157 34 28 3 12
Mænd 101 95 88 14 13 0 7
Kunsthistorie (1301+1302) 457 357 343 106 57 48 14
Kvinder 366 297 283 86 48 37 14
Mænd 91 60 60 20 9 11 0
Æstetik og kultur (1311+12) 116 103 95 21 0 21 8
Kvinder 81 75 67 13 0 13 8
Mænd 35 28 28 8 0 8 0
Dramaurgi (1321) 214 181 175 43 30 13 6
Kvinder 150 126 122 31 20 10 4
Mænd 64 55 53 12 10 3 2
Musik (1331) 376 358 346 52 48 5 12
Kvinder 184 175 170 30 25 5 5
Mænd 192 183 176 22 23 0 7
Klass. arkæologi (1401+21) 48 45 45 10 9 1 0
Kvinder 31 28 28 7 6 1 0
Mænd 17 17 17 3 3 0 0
Middelalderarkæologi (1411) 105 96 95 19 13 5 1
Kvinder 53 50 50 8 5 3 0
Mænd 52 46 45 11 8 2 1
Forhist. arkæologi (1431) 139 136 131 29 30 1 5
Kvinder 78 76 73 18 18 0 3
Mænd 61 60 58 11 12 1 2
Etnografi (1451+52+53+54+56) 379 372 358 78 75 1 14
Kvinder 272 266 257 61 58 1 9
Mænd 107 106 101 17 17 0 5
Informationsvidenskab (1502) 254 220 210 70 55 6 10
Kvinder 69 60 55 12 9 2 5
Mænd 185 160 155 58 46 4 5
Medievidenskab (1503+1504) 212 135 133 103 37 65 2
Kvidner 133 78 77 60 15 44 1
Mænd 79 57 56 43 22 21 1
Individuelt tilrettelagt (1900) 72 43 41 14 0 10 2
Kvinder 57 35 33 6 0 4 2
Mænd 15 8 8 8 0 6 0
Humaniora i alt 7057 5999 5807 1509 1012 414 192
Kvinder 4379 3738 3605 924 618 255 133
Mænd 2678 2261 2202 585 394 159 59
1 Klassisk filologi: 1100+1101+1102+1111+1121