Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende, oktober 1997

Det naturvidenskabelige optagelsesområde

Forklaring til tallene

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Mat-fys (7021+7070) 231 229 224 55 53 1 5
Kvinder 32 32 31 11 10 0 1
Mænd 199 197 193 44 43 1 4
Mat-stat (7011) 38 38 37 4 0 0 1
Kvinder 14 14 13 2 0 0 1
Mænd 24 24 24 2 0 0 0
Mat-øk (7012+7013) 208 208 205 26 24 0 3
Kvinder 73 73 72 9 8 0 1
Mænd 135 135 133 17 16 0 2
Mat-dat (7015) 251 251 246 99 98 0 5
Kvinder 25 25 23 9 8 0 2
Mænd 226 226 223 90 90 0 3
Mat-kemi (7016) 67 67 66 21 19 0 1
Kvinder 34 34 33 14 13 0 1
Mænd 33 33 33 7 6 0 0
Mat-andet (7017) 5 4 4 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 4 3 3 0 0 0 0
Fys-kemi (7022) 131 129 127 26 24 0 2
Kvinder 26 25 25 6 5 0 0
Mænd 105 104 102 20 19 0 2
Fys-dat (7025) 32 32 31 0 0 0 1
Kvinder 2 2 2 0 0 0 0
Mænd 30 30 29 0 0 0 1
Astronomi (7060) 21 7 7 0 0 0 0
Kvinder 3 1 1 0 0 0 0
Mænd 18 6 6 0 0 0 0
Fys-"andet" (7027) 3 3 3 0 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 3 3 3 0 0 0 0
Materialefysik-kemi (7028) 8 5 5 2 0 0 0
Kvinder 2 1 1 0 0 0 0
Mænd 6 4 4 2 0 0 0
Kemi-biotek (7031) 95 95 93 0 0 0 2
Kvinder 37 37 36 0 0 0 1
Mænd 58 58 57 0 0 0 1
Molekylærbio. (7032) 76 58 58 26 0 0 0
Kvinder 39 29 29 11 0 0 0
Mænd 37 29 29 15 0 0 0
Kemi-molekylærb. (7033) 142 142 142 57 48 0 0
Kvinder 75 75 75 24 24 0 0
Mænd 67 67 67 33 24 0 0
Datakemi (7043) 16 16 16 0 0 0 0
Kvinder 2 2 2 0 0 0 0
Mænd 14 14 14 0 0 0 0
Dat-fys (7042) 65 65 64 21 22 0 1
Kvinder 3 3 2 1 1 0 1
Mænd 62 62 62 20 21 0 0
Dat-mat (7041) 143 142 140 1 0 0 2
Kvinder 17 17 17 0 0 0 0
Mænd 126 125 123 1 0 0 2
Dat-øko (7044) 22 22 21 1 0 0 1
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 22 22 21 1 0 0 1
Datalogi-andet (7047) 10 8 8 2 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 10 8 8 2 0 0 0
Geofysik (7581) 1 1 1 0 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 1 1 1 0 0 0 0
Statistik og Mat-øk (7051) 1 0 0 1 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 1 0 0 1 0 0 0
Matematik (7010) 80 52 49 14 0 5 3
Kvinder 27 11 8 6 0 4 3
Mænd 53 41 41 8 0 1 0
Kemi (7030) 133 103 103 34 0 2 0
Kvinder 53 39 39 14 0 2 0
Mænd 80 64 64 20 0 0 0
Fysik (7020+7029) 182 158 157 118 0 1 1
Kvinder 23 19 19 15 0 0 0
Mænd 159 139 138 103 0 1 1
Datalogi (7040) 141 116 116 49 0 1 0
Kvinder 8 7 7 2 0 0 0
Mænd 133 109 109 47 0 1 0
Statistik (7050) 10 8 8 0 0 0 0
Kvinder 5 5 5 0 0 0 0
Mænd 5 3 3 0 0 0 0
Astronomi (7561+7562) 6 6 6 1 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 5 5 5 1 0 0 0
Mat-biologi (8010) 9 9 9 9 9 0 0
Kvinder 4 4 4 4 4 0 0
Mænd 5 5 5 5 5 0 0
Biologi 1 942 924 901 170 170 0 23
Kvinder 505 497 479 98 99 0 18
Mænd 437 427 422 72 71 0 5
Geologi 2 353 347 345 44 37 0 2
Kvinder 121 120 119 17 14 0 1
Mænd 232 227 226 27 23 0 1
Bifag i geografi (8081) 1 1 1 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Mat-plan (8070+8580) 14 14 14 0 0 0 0
Kvinder 8 8 8 0 0 0 0
Mænd 6 6 6 0 0 0 0
Idræt (8100) 59 52 51 59 51 9 1
Kvinder 16 13 12 16 13 3 1
Mænd 43 39 39 43 38 6 0
Naturvidenskab i alt 3496 3312 3258 840 555 19 54
Kvinder 1157 1096 1065 259 199 9 31
Mænd 2339 2216 2193 581 356 10 23
1 Biologi: 8020+8202+8310+8320+8340+8330+8510+8527
2 Geologi: 8040+8240+8250