Tabel D1. Den bibliometriske forskningsindikator – publikationspoint fordelt på AU hovedområder og videnskabeligt hovedområde, 2008-2009
| Videnskabeligt hovedområde | Samfundsvidenskab | Natur og Tekniske Videnskaber | Humaniora | Sundhedsvidenskab | Publikationspoint i alt *) | |||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Faculty of Arts | 1 | 1 | 3 | 4 | 911 | 988 | 4 | 3 | 919 | 996 |
| Faculty of Science and Technology | - | 1 | 1.640 | 1.598 | 9 | 3 | 28 | 35 | 1.677 | 1.637 |
| Faculty of Health | 6 | 10 | 38 | 32 | 10 | 5 | 1.434 | 1.305 | 1.488 | 1.352 |
| Faculty of Business and Social Sciences | 732 | 855 | 2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 13 | 751 | 876 |
| Øvrige | 3 | - | 76 | - | - | - | 1 | 1 | 80 | 1 |
| Aarhus Universitet i alt | 742 | 867 | 1.759 | 1.640 | 936 | 998 | 1.478 | 1.357 | 4.915 | 4.862 |
*) Ekskl. ph.d.-afhandlinger.






