A1. Nøgletal for studerende i perioden 2003-2011
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| STÅ-produktion | 15.495 | 16.049 | 15.788 | 16.209 | 17.467 | 17.865 | 18.516 | 19.383 | 20.648 |
| Studenteroptag, bachelor | 4.422 | 4.373 | 4.645 | 4.748 | 5.133 | 4.869 | 5.522 | 6.172 | 6.473 |
| Studenterbestand | 30.801 | 29.767 | 28.426 | 28.447 | 29.550 | 28.982 | 30.414 | 32.304 | 34.129 |
| Ph.d.-studerende | 877 | 964 | 1.023 | 1.083 | 1.194 | 1.430 | 1.610 | 1.822 | 1.964 |
| Kandidatproduktion | 2.434 | 2.978 | 3.033 | 2.810 | 3.024 | 3.087 | 3.407 | 3.256 | 3.349 |
| Bachelorproduktion | 2.338 | 2.686 | 2.670 | 2.530 | 2.640 | 2.764 | 3.185 | 3.486 | 3.366 |




