c4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2011
| AR | ST | HE | BSS | AU i alt | |
| Alder ved gradstildeling (år) | 37,0 | 30,7 | 35,3 | 33,7 | 33,3 |
| Antal ph.d.-studerende kvinder | 194 | 323 | 366 | 125 | 1.008 |
| Antal ph.d.-studerende mænd | 146 | 468 | 236 | 106 | 956 |
| Udenlandsophold i 1-3 mdr. | 21 | 53 | - | 13 | 87 |
| Udenlandsophold i mindst 3 mdr. | 21 | 31 | - | 40 | 92 |
| Antal udenlandske ph.d.-studerende | 42 | 292 | 60 | 59 | 453 |
| Antal samfinansierede og eksternt finansierede ph.d.-studerende | 154 | 713 | 487 | 102 | 1.456 |




