d5. Årsværksforbrug 2011 fordelt på hovedområder og stillingskategorier
| Stillingsgruppe | VIP | DVIP | TAP | Alle | |||||
| Prof. | Lektor/senior-forsker/senior-rådgiver | Adjunkt/ Postdoc | Ph.d. | Anden VIP | VIP I alt | ||||
| Faculty of Arts | 65 | 310 | 112 | 158 | 100 | 745 | 100 | 458 | 1.303 |
| Faculty of Science and Technology | 105 | 496 | 338 | 487 | 63 | 1.489 | 61 | 1.248 | 2.797 |
| Faculty of Health | 66 | 130 | 93 | 290 | 113 | 692 | 121 | 637 | 1.450 |
| School of Business and Social Sciences | 124 | 198 | 108 | 160 | 105 | 695 | 210 | 542 | 1.446 |
| Fællesområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 504 | 507 |
| Aarhus Universitet i alt | 359 | 1.134 | 651 | 1.096 | 381 | 3.622 | 493 | 3.389 | 7.503 |




