e1. Resultatopgørelse for 2011 opdelt på hovedområder, årets priser, 1000 DKK
| AR | ST | HE | BSS | FO | I alt | |
| Delregnskab 1 – ordinær virksomhed | ||||||
| Indtægter | 814.330 | 1.428.851 | 834.815 | 930.051 | 193.535 | 4.201.583 |
| Omkostninger | -816.267 | -1.442.926 | -826.315 | -940.417 | -136.462 | -4.162.386 |
| Årets resultat | -1.937 | -14.074 | 8.500 | -10.365 | 57.073 | 39.197 |
| Delregnskab 2 – indtægtsdækket virksomhed | ||||||
| Indtægter | 4.910 | 44.211 | 20.988 | 8.481 | 8.126 | 86.716 |
| Omkostninger | -5.102 | -36.596 | -20.196 | -7.745 | -8.435 | -78.075 |
| Årets resultat | -193 | 7.615 | 792 | 735 | -309 | 8.642 |
| Delregnskab 3 – retsmedicin | ||||||
| Indtægter | - | - | 44.273.425 | - | - | 44.273.425 |
| Omkostninger | - | - | -44.273.425 | - | - | -44.273.425 |
| Årets resultat | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Delregnskab 4 – tilskudsfinansieret forskning | ||||||
| Indtægter | 153.884 | 912.483 | 263.522 | 138.245 | 3.754 | 1.471.888 |
| Omkostninger | -153.884 | -912.483 | -263.522 | -138.245 | -3.754 | -1.471.888 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delregnskab 5 – andre tilskudsfinansierede aktiviteter | ||||||
| Indtægter | 14.966 | 2.872 | 2.997 | 12.394 | 32.050 | 65.280 |
| Omkostninger | -14.966 | -2.872 | -2.997 | -12.394 | -32.050 | -65.280 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AU i alt | ||||||
| Indtægter | 988.091 | 2.388.418 | 1.166.596 | 1.089.171 | 237.465 | 5.869.741 |
| Omkostninger | -990.220 | -2.394.877 | -1.157.304 | -1.098.801 | -180.701 | -5.821.902 |
| Årets resultat | -2.129 | -6.459 | 9.292 | -9.630 | 56.764 | 47.838 |




