e4. Omkostninger i 2008-2011 finansieret af eksterne forskningsmidler (tilskudsfinansieret forskning), fordelt på finansieringskilde og hovedområde, årets priser i mio. kr.
| 2008 | AR | ST | HE | BSS | FO | I alt |
| Statslige | 80 | 546 | 102 | 86 | 2 | 816 |
| EU og andre internationale | 9 | 115 | 34 | 12 | 2 | 171 |
| Øvrige | 28 | 170 | 78 | 19 | 0 | 296 |
| I alt | 117 | 831 | 214 | 117 | 5 | 1.283 |
| 2009 | AR | ST | HE | BSS | FO | I alt |
| Statslige | 89 | 580 | 104 | 92 | 1 | 865 |
| EU og andre internationale | 8 | 140 | 24 | 12 | 2 | 187 |
| Øvrige | 29 | 176 | 84 | 14 | 1 | 305 |
| I alt | 126 | 896 | 212 | 118 | 4 | 1.356 |
| 2010 | AR | ST | HE | BSS | FO | I alt |
| Statslige | 96 | 588 | 117 | 98 | 1 | 900 |
| EU og andre internationale | 9 | 138 | 33 | 15 | 2 | 197 |
| Øvrige | 39 | 206 | 108 | 18 | 1 | 371 |
| I alt | 145 | 931 | 259 | 131 | 3 | 1.468 |
| 2011 | AR | ST | HE | BSS | FO | I alt |
| Statslige | 93 | 590 | 129 | 101 | 1 | 914 |
| EU og andre internationale | 7 | 144 | 31 | 17 | 2 | 200 |
| Øvrige | 54 | 178 | 104 | 21 | 1 | 358 |
| I alt | 154 | 912 | 264 | 138 | 4 | 1.471 |




