f3. Arealopgørelse i m2 2008-2011. Nettoarealer
| AR | ST | HE | BSS | FO | AU i alt | |
| 2008 | ||||||
| Samlet nettoareal (m2) | 89.695 | 273.171 | 60.505 | 69.161 | 51.766 | 544.298 |
| Forskningsareal, netto (m2) | 42.290 | 162.010 | 43.352 | 38.332 | 3.587 | 289.571 |
| Undervisningsareal, netto (m2) | 25.346 | 16.686 | 11.278 | 14.266 | 694 | 68.270 |
| Øvrige arealer, netto (m2) | 22.059 | 94.475 | 5.875 | 16.563 | 47.485 | 186.457 |
| 2009 | ||||||
| Samlet nettoareal (m2) | 64.498 | 216.854 | 36.944 | 83.964 | 157.669 | 559.929 |
| Forskningsareal, netto (m2) | 27.152 | 124.062 | 26.038 | 49.396 | 20.143 | 246.791 |
| Undervisningsareal, netto (m2) | 15.905 | 10.181 | 8.956 | 22.148 | 9.364 | 66.554 |
| Øvrige arealer, netto (m2) | 21.441 | 82.610 | 1.950 | 12.421 | 128.162 | 246.584 |
| 2010 | ||||||
| Samlet nettoareal (m2) | 65.325 | 210.403 | 42.643 | 71.906 | 75.816 | 466.093 |
| Forskningsareal, netto (m2) | 29.701 | 107.419 | 25.954 | 28.706 | 5.697 | 197.477 |
| Undervisningsareal, netto (m2) | 14.232 | 10.426 | 9.300 | 15.287 | 0 | 49.245 |
| Øvrige arealer, netto (m2) | 21.392 | 92.558 | 7.389 | 27.913 | 70.119 | 219.371 |
| 2011 | ||||||
| Samlet nettoareal (m2) | 56.606 | 186.497 | 41.371 | 63.118 | 162.194 | 509.786 |
| Forskningsareal, netto (m2) | 31.152 | 142.150 | 28.062 | 28.662 | 6.252 | 236.278 |
| Undervisningsareal, netto (m2) | 15.588 | 9.432 | 10.782 | 15.287 | 8.817 | 59.906 |
| Øvrige arealer, netto (m2) | 9.866 | 34.915 | 2.527 | 19.169 | 147.125 | 213.602 |




