f4. Arealopgørelse i m2 2008-2011. Bruttoarealer.
| AR | ST | HE | BSS | FO | AU i alt | |
| 2008 | ||||||
| Brutto arealer (m2) | 100.559 | 290.312 | 68.697 | 87.242 | 57.655 | 604.465 |
| Forskningsareal, brutto (m2) | 46.829 | 177.933 | 48.285 | 48.868 | 3.995 | 325.910 |
| Undervisningsareal, brutto (m2) | 27.369 | 18.548 | 12.561 | 17.917 | 773 | 77.168 |
| Øvrige arealer, brutto (m2) | 26.361 | 93.831 | 7.851 | 20.457 | 52.887 | 201.387 |
| 2009 | ||||||
| Brutto arealer (m2) | 76.837 | 243.193 | 43.815 | 103.172 | 186.996 | 654.013 |
| Forskningsareal, brutto (m2) | 32.277 | 140.621 | 30.882 | 60.826 | 23.889 | 288.494 |
| Undervisningsareal, brutto (m2) | 18.923 | 12.075 | 10.621 | 27.187 | 11.106 | 79.912 |
| Øvrige arealer, brutto (m2) | 25.637 | 90.498 | 2.312 | 15.159 | 152.001 | 285.606 |
| 2010 | ||||||
| Brutto arealer (m2) | 89.129 | 253.256 | 69.082 | 91.014 | 98.546 | 601.026 |
| Forskningsareal, brutto (m2) | 36.504 | 142.303 | 42.045 | 36.313 | 3.261 | 260.426 |
| Undervisningsareal, brutto (m2) | 22.718 | 16.800 | 15.066 | 19.381 | 10.532 | 84.497 |
| Øvrige arealer, brutto (m2) | 29.907 | 94.153 | 11.970 | 35.320 | 84.753 | 256.103 |
| 2011 | ||||||
| Samlet bruttoareal (m2) | 64.135 | 210.398 | 53.393 | 75.555 | 183.771 | 587.252 |
| Forskningsareal, brutto (m2) | 35.296 | 159.672 | 38.314 | 34.156 | 7.084 | 274.522 |
| Undervisningsareal, brutto (m2) | 17.663 | 10.851 | 12.217 | 18.086 | 9.990 | 68.807 |
| Øvrige arealer, brutto (m2) | 11.176 | 39.875 | 2.862 | 23.313 | 166.697 | 243.923 |




