Antal optagne på kandidatuddannelserne i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), indskrevet på kandidatuddannelserne pr. 1. oktober (i året).
|
| 2009 | 2010 | 2011 |
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| ASB | SAMF | 897 | 766
|
|
| HUM | 315 | 320
|
|
| ASB Total |
| 1212 | 1086
|
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| DJF | Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd | 6 | 5 | 12
|
| Agrobiologi, planteernæring og sundhed | 4 | 3 | 2
|
| Biosystemteknologi | 7 |
|
|
| Jordbrug, natur og miljø | 11 | 5 | 6
|
| Molekylær ernæring og fødevareteknologi | 10 | 6 | 11 |
| DJF Total |
| 38 | 19 | 31
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| DPU | Didaktik (materiel kultur) | 21 | 115 | 24
|
| Didaktik (musikpædagogik) | 13 | 110 | 11
|
| Didaktik med særligt henblik på dansk | 20 | 83 | 53 |
| Didaktik med særligt henblik på matematik | 8 | 162 | 7
|
| Generel pædagogik | 78 | 263 | 99
|
| IT-didaktisk design | 16 | 29 | 21
|
| Lifelong Learning | 17 | 32 | 3
|
| Pædagogisk antropologi | 99 | 2 | 128
|
| Pædagogisk filosofi | 32 | 15 | 185
|
| Pædagogisk psykologi | 218 | 24 | 252
|
| Pædagogisk sociologi | 152 | 16 | 157
|
| DPU Total |
| 674 | 851 | 940
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| Humaniora | Antrop. og etnog, Global Studies and Development | 12 | 11 | 6
|
| Antrop. og etnog, innovation, org.- og arb.antrop. | 5 | 10 | 19
|
| Antrop. og etnog, sundheds- og velfærdsantropologi | 10 | 6 | 10
|
| Antropologi og etnografi | 30 | 29 | 28
|
| Audiodesign | 8 | 7 | 9
|
| Brasilianske studier |
| 1 | 2
|
| Digital design (A-linje) | 13 | 16 | 18
|
| Digital design (B-linje) | 9 | 11 | 10
|
| Dramaturgi | 16 | 24 | 16
|
| Engelsk | 60 | 53 | 44
|
| Europastudier | 30 | 37 | 26
|
| Filosofi | 24 | 30 | 23
|
| Forhistorisk arkæologi | 13 | 13 | 12
|
| Fransk sprog, litteratur og kultur | 4 | 7 | 2
|
| General Antrorpology | | | 4 |
| Græsk | 1 |
| 2
|
| Historie | 40 | 61 | 45
|
| History(International and Globl Hisotory | | | 11 |
| Idehistorie | 17 | 19 | 11
|
| IT og organisationer |
| 13 | 12
|
| IT og organisationer, Informationsvidenskab |
| 52 | 36
|
| Informationsvidenskab (A-linje) | 45 |
|
|
| Informationsvidenskab (B-linje) | 13 |
|
|
| Internationale studier | 37 | 34 | 50
|
| Italiensk sprog, litteratur og kultur | 1 | 1 | 1
|
| Japanstudier |
| 1 | 1
|
| Journalism and Media within Globalisation | 49 | 47 | 59
|
| Journalistik - analytisk journalistik | 44 | 50 | 50
|
| Journalistik - samfund, kultur og medier | 18 | 17 | 14
|
| Kinastudier | 13 | 4 | 16
|
| Klassisk arkæologi | 6 | 5 | 4
|
| Klassisk filologi | 2 | 1 | 2
|
| Kognitiv semiotik | 15 | 16 | 19
|
| Kunsthistorie | 26 | 26 | 33
|
| Latin | 1 |
| 1
|
| Latinamerikastudier | 3 |
| 1
|
| Lingvistik | 10 | 17 | 16
|
| Litteraturhistorie | 20 | 24 | 13
|
| Media Communication and Cultural Studies | 4 |
|
|
| Medievidenskab | 42 |
| 81
|
| Middelalder- og renæssancearkæologi | 5 | 7 | 5
|
| Musikvidenskab | 14 | 25 | 24
|
| Miljø- og konfliktanalyse | | | 12 |
| Nordisk sprog og litteratur | 38 | 58 | 48
|
| Oplevelsesøkonomi | 39 | 46 | 40
|
| Spansk og spanskamerikansk sprog, litt. og kultur | 4 | 13 | 6
|
| Tysk | 1 |
|
|
| Tysk sprog, litteratur og kultur | 1 |
| 1
|
| Tysk sprog, litteratur og kultur - almen linje | 8 | 8 | 9
|
| Æstetik og kultur | 29 | 27 | 29
|
| Østeuropastudier |
| 1 | 2
|
| Humaniora Total |
| 780 | 893 | 885
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| Naturvidenskab | Astronomi | 7 | 6 | 1
|
| Bioinformatik | 3 | 1 | 3
|
| Biologi | 52 | 48 | 37
|
| Biosystemteknologi (cand.scient.techn.)
|
| 2 |
|
| Biosystemteknologi (civilingeniør) |
| 10 | 5
|
| Byggeri (civilingeniør) | 47 | 40 | 35
|
| Datalogi | 42 | 42 | 53
|
| Datalogi (for datamatikere) | 5 | 3 |
|
| Fysik | 32 | 27 | 46
|
| Geofysik | 3 | 3 |
|
| Geologi | 12 | 11 | 3
|
| Idræt | 29 | 44 | 27
|
| IT-produktudvikling |
| 19 | 13
|
| Kemi | 31 | 26 | 27
|
| Matematik | 11 | 15 | 19
|
| Matematik - Økonomi | 28 | 11 | 11
|
| Medicinalkemi | 30 | 27 | 19
|
| Mekanik (civilingeniør) | 34 | 20 | 34
|
| Molekylærbiologi | 51 | 36 | 31
|
| Nanoscience | 26 | 17 | 21
|
| Optik og elektronik (cand.scient.techn.) | 2 | 1 |
|
| Optik og elektronik (civilingeniør) | 2 | 4 | 5
|
| Procesteknologi (cand.scient.techn.) | 2 | 20 |
|
| Procesteknologi (civilingeniør) | 18 |
| 16
|
| Statistik | 4 | 10 | 4
|
| Teknisk fysik | 1 | 7 |
|
| Teknisk Geologi (civilingeniør) | 3 | 5 | 5
|
| Teknisk IT (cand.scient.techn.) | 1 | 6 | 1
|
| Teknisk IT (civilingeniør) | 28 | 36 | 34
|
| | Videnskabshistorie | | | 1 |
| Naturvidenskab Total |
| 504 | 497 | 461
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| Samfundsvidenskab | Driftsøkonomi | 25 | 17 | 19
|
| Erhvervsøkonomi | 40 | 25 | 26
|
| Jura | 302 | 243 | 326
|
| Nationaløkonomi | 5 | 13 | 15
|
| Psykologi | 161 | 232 | 253
|
| Quantitative Economics | 16 | 14 | 16
|
| Samfundsfag | 8 | 12 | 12
|
| Statskundskab | 140 | 137 | 144
|
| Økonomi | 86 | 75 | 52
|
| Cand.oecon. (AU-HIH) | 36 |
|
|
| Cand.polyt. (AU-HIH) | 38 |
|
|
| Samfundsvidenskab Total |
| 857 | 768 | 863
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| Sundhedsvidenskab | Biomedicinsk teknik (ing.) | 4 |
| 2
|
| Biomedicinsk teknik (med.) | 2 | 7 | 9
|
| Biomedicinsk teknologi | 13 | 11 | 8
|
| Molekylær medicin |
| 28 | 25
|
| Medicin | 269 | 295 | 259
|
| Odontologi | 45 | 54 | 55
|
| Sundhedsfag | 26 | 28 | 26
|
| Sygepleje | 41 | 47 | 52
|
| Sundhedsvidenskab Total |
| 400 | 470 | 436
|
| FAKULTET | Fag | Total |
|
|
| Teologi | Europas religiøse rødder | 3 | 6 | 5
|
| Arabisk- og islamstudier |
| 2 | 8
|
| Religionsvidenskab | 21 | 27 | 26
|
| Teologi | 48 | 36 | 37
|
| Teologi Total |
| 72 | 71 | 76
|
| Hovedtotal |
| 4537 | 4655 | 3692 |
-
Henvendelse om denne sides indhold:
Revideret 27.03.2012