Ph.d. - Gennemførsel og frafald
Gennemførsel og frafald opgjort for optagne pr. kalenderår på ph.d.-studiet ved AU's ph.d.-skoler
Status ultimo 2010
| GENNEMFØRSEL OG FRAFALD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AR | |||||||
| Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året | 64 | 51 | 85 | 86 | 84 | 71 | 62 |
| Heraf fuldførte 31.12.2011 | 50 | 37 | 49 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Heraf aktive 31.12.2011 | 2 | 6 | 22 | 53 | 80 | 70 | 61 |
| Heraf ikke-fuldførte 31.12.2011 | 12 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| ST | |||||||
| Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året | 84 | 103 | 153 | 206 | 193 | 225 | 236 |
| Heraf fuldførte 31.12.2011 | 70 | 89 | 110 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| Heraf aktive 31.12.2011 | 2 | 3 | 36 | 137 | 184 | 219 | 236 |
| Heraf ikke-fuldførte 31.12.2011 | 12 | 11 | 7 | 12 | 7 | 6 | 0 |
| HE | |||||||
| Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året | 117 | 128 | 145 | 145 | 165 | 197 | 174 |
| Heraf fuldførte 31.12.2011 | 113 | 118 | 113 | 68 | 6 | 2 | 0 |
| Heraf aktive 31.12.2011 | 1 | 2 | 27 | 66 | 156 | 193 | 174 |
| Heraf ikke-fuldførte 31.12.2011 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| BSS | |||||||
| Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året | 43 | 49 | 76 | 60 | 61 | 78 | 67 |
| Heraf fuldførte 31.12.2011 | 33 | 38 | 46 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| Heraf aktive 31.12.2011 | 1 | 2 | 22 | 39 | 52 | 72 | 66 |
| Heraf ikke-fuldførte 31.12.2011 | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| AU i alt | |||||||
| Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året | 308 | 331 | 459 | 497 | 503 | 571 | 539 |
| Heraf fuldførte 31.12.2011 | 266 | 282 | 318 | 166 | 11 | 3 | 0 |
| Heraf aktive 31.12.2011 | 6 | 13 | 107 | 295 | 472 | 554 | 537 |
| Heraf ikke-fuldførte 31.12.2011 | 36 | 36 | 34 | 36 | 20 | 14 | 2 |
Definitioner
| Nyindskrevne | Antal ph.d.-studerende nyindskrevne i en årgang | |||||
| Fuldførte | Antal ph.d.-studerende som på statustidspunktet succesfuldt har fuldført ph.d.-forsvar | |||||
| Aktive | Antal ph.d.-studerende som på statustidspunktet er registret som aktive. Både ph.d.-studerende, som er aktive inden for indskrivningsperioden og ph.d.-studerende, som er aktive efter indskrivningsperioden. | |||||
| Ikke-fuldførte | Antal ph.d.-studerende som på statustidspunktet hverken er aktive eller fuldførte, dvs. studerende hvis ph.d.-studium er noteret til ophør på statustidspunktet på initiativ af den ph.d.-studerende eller ph.d.-skolen og uden tildeling af ph.d.-grad | |||||




