Nøgletal
|
| BUDGET FOR 2007 i tusinde kr. | STUDERENDE I ALT pr. 31.12.2006 | ||||||||
| Ordinære midler | Eksterne midler | Total | Bachelor
| Kandidat
| Ph.d.
| Deltid
| I alt
| ||
| 2.962.000 | 1.531.000 | 4.493.000 | 13.830
| 14.637
| 1.084
| 5.728
| 35.279
| ||
| REGNSKAB (indtægter) pr. 31.12.2006 | ANSATTES ÅRSVÆRK (omr. til fuldtidsstillinger) pr. 31.12.2006 | ||||||||
| TUSINDE KR. | PROCENT | VIP | TAP | ||||||
| Ordinære midler | 2.883.796 | 71 | Humaniora | 390 | 141 | ||||
| Eksterne midler | 1.162.016 | 29 | Sundhedsvidenskab | 568 | 515 | ||||
| Total | 4.045.811 | Samfundsvidenskab | 316 | 125 | |||||
| - HIH | 75 | 43 | |||||||
| Teologi | 70 | 19 | |||||||
| Naturvidenskab | 663 | 389 | |||||||
| FORDELING AF MIDLERNE (omkostn.) pr. 31.12.2006 | Jordbrugsforskning | 305 | 558 | ||||||
| TUSINDE KR. | PROCENT | Handelshøjskolen (ASB) | 231 | 233 | |||||
| Forskning | 2.014.604 | 50 | DPU | 237 | 193 | ||||
| Uddannelse | 976.326 | 24 | DMU | 222 | 198 | ||||
| Formidling og vidensudveksling | 194.363 | 5 | Administration og service | 11 | 527 | ||||
| Generel ledelse, adm. og service | 257.941 | 6 | I alt | 3.088 | 2.941 | ||||
| Bygninger | 661.681 | 16 | Årsværk i alt 6.029 | ||||||




