Nøgletal
|
Ansøgere og optagne studerende 2006
| Ansøgere | Optagne | Procent | |
| Humaniora | 3.108 | 1.174 | 38 |
| Sundhedsvidenskab | 2.976 | 484 | 16 |
| Samfundsvidenskab | 2.721 | 1.062 | 39 |
| - HIH | 325 | 243 | 75 |
| Teologi | 401 | 141 | 35 |
| Naturvidenskab | 1.525 | 712 | 47 |
| Handelshøjskolen (ASB) | 2.175 | 1.175 | 54 |
| DPU | 1.100 | 831 | 76 |
| I alt | 14.331 | 5.822 | 41 |
Indskrevne studerende 2006
| Bachelor | Kandidat | Ph.D. | |
| Humaniora | 3.785 | 2.957 | 86 |
| Sundhedsvidenskab | 689 | 2.106 | 408 |
| Samfundsvidenskab | 3.022 | 2.399 | 111 |
| - HIH | 749 | ||
| Teologi | 511 | 339 | 24 |
| Naturvidenskab | 2.080 | 1.333 | 318 |
| Handelshøjskolen (ASB) | 2.994 | 2.721 | 49 |
| DPU | 2.782 | 88 | |
| I alt | 13.830 | 14.637 | 1.084 |
Færdiguddannede 2006
| Bachelor | Kandidat | Ph.D. | |
| Humaniora | 736 | 616 | 24 |
| Sundhedsvidenskab | 367 | 69 | |
| Samfundsvidenskab | 660 | 652 | 25 |
| - HIH | 177 | ||
| Teologi | 103 | 129 | 4 |
| Naturvidenskab | 362 | 333 | 75 |
| Handelshøjskolen (ASB) | 669 | 575 | 18 |
| DPU | 138 | 12 | |
| I alt | 2.707 | 2.810 | 227 |




