Vælg årgang for publikationen
1. 10-ÅRSOVERSIGTER
:
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| STÅ-produktion | 9.796 | 10.040 | 10.455 | 10.861 | 11.190 | 11.356 | 11.412 | 11.487 | 11.712 | 11.747 |
| Studenteroptag | 3.020 | 3.292 | 3.231 | 3.328 | 3.448 | 3.308 | 3.382 | 3.318 | 3.327 | 3.587 |
| Studenterbestand | 18.772 | 19.247 | 19.841 | 20.592 | 20.793 | 21.588 | 21.888 | 21.948 | 20.547 | 20.176 |
| Ph.d.-studerende | 763 | 737 | 732 | 735 | 709 | 700 | 709 | 738 | 799 | 870 |
| Kandidatproduktion | 1.142 | 1.241 | 1.298 | 1.410 | 1.475 | 1.375 | 1.568 | 1.742 | 1.893 | 1.953 |
| Bachelorproduktion | 276 | 572 | 826 | 1.146 | 1.480 | 1.644 | 1.901 | 1.789 | 2.031 | 2.026 |
:
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Antal årsværk i alt | 2.814 | 2.930 | 3.005 | 3.020 | 2.991 | 3.304 | 3.360 | 3.409 | 3.615 | 3.663 |
| VIP-årsværk* | 1.465 | 1.520 | 1.560 | 1.546 | 1.498 | 1.776 | 1.810 | 1.841 | 1.965 | 1.985 |
| TAP-årsværk | 1.349 | 1.410 | 1.445 | 1.474 | 1.493 | 1.528 | 1.550 | 1.568 | 1.650 | 1.678 |
| Antal ph.d.-grader | 155 | 166 | 162 | 176 | 190 | 208 | 183 | 172 | 188 | 178 |
| Antal doktorgrader | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 15 | 19 | 20 | 17 | 23 |
| Antal publikationer** | | | | | | 3.756 | 3.702 | 4.262 | 4.260 | 4.811 |
:
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Udgifter i alt | 1.704 | 1.810 | 1.888 | 1.910 | 1.923 | 2.197 | 2.228 | 2.313 | 2.481 | 2.544 |
| Ordinær finansiering | 1.270 | 1.280 | 1.363 | 1.388 | 1.439 | 1.686 | 1.703 | 1.770 | 1.917 | 1.946 |
| Ekstern finansiering | 434 | 530 | 525 | 522 | 484 | 511 | 525 | 543 | 564 | 598 |
Indholdsfortegnelse - Næste afsnit
Henvendelse om denne sides indhold:
Revideret 15.06.2012