Resultat af kampvalg
RESULTAT AF KAMPVALG - E2006
Organ: Bestyrelsen, studerende
ANTAL MANDATER: 2
Afgivne gyldige stemmer: 2944 STEMMEPROCENT: 14,6
Afgivne blanke stemmer: 92
Afgivne ugyldige stemmer: 24
Fordelingen af stemmer og mandater på de enkelte lister er anført nedenstående, valgte kandidater er mærket ved V og suppleanter ved 1S, 2S o.s.v.
| AARHUS UNIVERSITET | VALG E2006 | B-IV 0 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| ORGAN: Bestyrelsen, B-IV 0 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| VALGGRUPPE: IV, Studerende |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| REPRÆSENTATIONSOMRÅDE: B-IV 0 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| LISTE 1a: *), KONSERVATIVE STUDENTER | 25 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nikolaj Hawaleschka Stenberg | 18 | Katrine Hovaldt Larsen | 11 | Jacob Fredensborg Sørensen | 2 | ||
| Hans Henrik Juhl | 11 | Marianne Møller Halkjær | 5 |
| |||
|
| |||||||
|
| |||||||
| LISTE 1b: *), KONSERVATIVE JURISTER | 13 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mads Fløe Holm | 13 | Nanna Nedergaard Grøndal | 13 | Rune S. Ebbesen | 6 | ||
| Jacob Molkte Hoff | 8 | Linda Nielsen | 6 |
| |||
|
| |||||||
|
| |||||||
| LISTE 2: ***), STUDENTERRÅDETS LISTE PÅ HUMANIORA, TEOLOGI OG RELIGIONSVIDENSKAB (mandat nr. 2) | 87 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Freja Boe-Hansen V (+ 74 listest.) | 251 | 5. Markus Davidsen 4.S | 44 | 9. Rasmus Hougaard 7.S | 19 | ||
| 2. Louise Værum Hinkbøl 2.S (+13 l.) | 35 | 18 | 10. Marie Krogh Appel 9.S | 17 | |||
| 3. Aske Dahl Sløk 6.S | 36 | 7. Ida Thygesen 5.S | 41 |
| |||
| 4. Hans Richardt Schmidt-Nielsen 1.S | 56 | 8. Sofie Nørgård Kruse 3.S | 45 |
| |||
|
| |||||||
|
|
|
| |||||
| LISTE 3a: **), ***) STUDENTERRÅDETS LISTE PÅ SAMFUNDSVIDENSKAB | 72 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Simon Skjold Mølgaard Krøyer V (+71 li.) | 188 | 5. Kenneth Lykke Sørensen 2.S | 61 | 9. Anne Bernth 8.S | 4 | ||
| 2. Anders Carøe Bylling 3.S | 36 | 6. Benjamin Graneberg 1.S | 75 |
| |||
| 3. Inge-Marie Bek 7.S | 12 | 7. Bjarke Refslund 4.S | 30 |
| |||
| 4. Anne Mette Kjeldsen 5.S | 21 | 8. Asgar Toft Kristensen 6.S | 19 |
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| LISTE 3b: **), ***) ALTERNATIVE JURISTER | 18 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rune Vestergaard | 20 | Lea Marie Mannov | 8 | Ksenija Antonovna Getman | 6 | ||
| Jesper Hollegaard | 20 | Mira Kirstine Tøfting Jensen | 3 | Caroline Adolphsen | 5 | ||
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| LISTE 3c: **), ***) MODERATE JURISTER | 27 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tobias Hjelm Andersen | 20 | Marie Guldberg | 8 | Jonas Smith Christophersen | 3 | ||
| Anne Katrine Bay | 14 | Thue Bay Jørsel | 3 | Rune Spangård Vinkler | 4 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
| LISTE 3d: **), ***) STUDENTERRÅDETS LISTE PÅ SUNDHEDSVIDENSKAB | 22 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jill Rachel Mains | 39 | Maja Basnov | 65 | Kresten Rickens | 11 | ||
| Claus J. Eskerod | 13 | Peter Dalsgaard Nielsen | 92 |
| |||
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| LISTE 4: ***) STUDENTERRÅDETS LISTE PÅ BIOLOGI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI | 16 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Anna G. H. Thysen | 69 | Esben Terp Fjederholt | 12 | Anders Stie Tommerup | 17 | ||
| Anne Katrine Bolvig Sørensen | 49 | Kristian Søby Nielsen | 18 | Hans Paarup Thomsen | 32 | ||
| Lars Dalby | 19 | Rikke Markfoged | 48 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| LISTE 5: ***) STUDENTERRÅDET PÅ MAT/FYS/DAT/KEM/GEO/MAT-ØK/NANO | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1. Jesper Veje Walton Simonsen | 57 | 4. Hjalte Hørby Sørensen | 18 | 7. Lars Therkelsen | 7 | ||
| 2. Sara Ditte Rasmussen | 25 | 5. Rune Vammen Lesner | 26 | ||||
| 3. Brian Jensen | 32 | 6. Celia Haldan Voetmann | 67 | ||||
| LISTE 6: ***) STUDENtERRÅDETS LISTE PÅ AU-HIH | 0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Morten Bjerre | 0 | Annemette Stokholm Spanggaard | 13 | Christina Christensen | 0 | ||
| LISTE 7: LIBERALE STUDERENDE | 29 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1. Tej Friis Egefjord | 40 | 4. Søren Møldrup | 10 | 7. Anders Hjortsholm | 18 | ||
| 2. Caroline L. Lorentzen | 23 | 5. Jens Hakon Borgbjerg | 4 | 8. Jesper Nielsen | 9 | ||
| 3. Michael Aa. Nørkjær | 13 | 6. Line K. Trappehave | 11 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| LISTE 8: FRIT FORUM - SOCIALDEMOKRATISKE STUDERENDE | 108 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1. Peter Løhmann | 96 | 4. Kristian Holm | 10 | 7. Maria Jensen | 34 | ||
| 2. Ask Foldspang Neve | 66 | 5. Jens Halsnæs | 24 | 8. Jens Toftgaard | 3 | ||
| 3. Lotte Cederskjold | 57 | 6. Mikkel Dalsgaard | 23 | ||||






