Aarhus Universitets segl

BESTAND AF STUDERENDE, OKTOBER 2008

Aarhus Universitet i alt

Forklaring til tallene

FAKULTET KØN Bestand Bachelor Kandidat Andet Optaget via KOT
HUM   6.390 3.539 2.851 0 1.037
  Kvinder 3.711 2.069 1.642 0 659
  Mænd 2.679 1.470 1.209 0 378
SUN   3.025 1.265 1.538 222 495
  Kvinder 2.097 847 1.044 206 352
  Mænd 928 418 494 16 143
SAM   6.250 3.872 2.378 0 1.289
  Kvinder 3.345 2.011 1.334 0 655
  Mænd 2.905 1.861 1.044 0 634
TEO   759 509 250 0 115
  Kvinder 515 346 169 0 72
  Mænd 244 163 81 0 43
NAT   3.454 2.341 1.113 0 699
  Kvinder 1.280 881 399 0 261
  Mænd 2.174 1.460 714 0 438
DJF   29 15 14 0 15
  Kvinder 23 11 12 0 11
  Mænd 6 4 2 0 4
ASB   6.245 3.331 2.914 0 1.251
  Kvinder 3.255 1.717 1.538 0 627
  Mænd 2.990 1.614 1.376 0 624
DPU   2.021 0 2.021 0 0
  Kvinder 1.062 0 1.062 0 0
  Mænd 959 0 959 0 0
Hovedtotal  

28.173

14.872 13.079 222 4.901
  Kvinder 15.288 7.882 7.200 206 2.637
  Mænd 12.885 6.990 5.879 16 2.264