Aarhus Universitets segl

BESTAND AF STUDERENDE, OKTOBER 2009

Aarhus Universitet i alt

Forklaring til tallene

FAKULTET KØN Bestand Bachelor Kandidat Andet Optaget via KOT
HUM   6.264 3.595 2.669 0 1.240
  Kvinder 3.702 2.195 1.507 0 762
  Mænd 2.562 1.400 1.162 0 478
SUN   3.068 1.352 1.508 208 545
  Kvinder 2.106 881 1.032 193 356
  Mænd 962 471 476 15 189
SAM   6.382 3.955 2.427 0 1.419
  Kvinder 3.430 2.078 1.352 0 748
  Mænd 2.952 1.877 1.075 0 671
TEO   723 480 243 0 132
  Kvinder 489 327 162 0 90
  Mænd 234 153 81 0 42
NAT   3.655 2.337 1.318 0 810
  Kvinder 1.338 863 475 0 630
  Mænd 2.317 1.474 843 0 480
DJF   88 32 56 0 20
  Kvinder 58 27 31 0 18
  Mænd 30 5 25 0 2
ASB   6.407 3.446 2.961 0 1.356
  Kvinder 3.324 1.740 1.584 0 679
  Mænd 3.083 1.706 1.377 0 677
DPU   3.827 0 3.827 0 0
  Kvinder 2.888 0 2.888 0 0
  Mænd 939 0 939 0 0
Hovedtotal  

30.414

15.197 15.009 208 5.522
  Kvinder 17.335 8.111 9.031 193 2.963
  Mænd 13.079 7.086 5.978 15 2.559