Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende, oktober 1999

Det humanistiske optagelsesområde

Forklaring til tallene

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Dansk (1001+05+06+07+1232+1611) 969 811 795 158 129 61 16
Kvinder 704 584 690 128 105 51 14
Mænd 265 227 263 30 24 10 2
Massekom. (1011) 14 5 5 0 0 0 0
Kvinder 9 4 9 0 0 0 0
Mænd 5 1 5 0 0 0 0
Engelsk (1021+22+23+24+25) 758 644 634 123 111 32 10
Kvinder 555 474 547 85 77 26 8
Mænd 203 170 201 38 34 6 2
Fransk (1031+32+33+35+36) 299 256 254 51 45 11 2
Kvinder 256 225 254 45 41 8 2
Mænd 43 31 43 6 4 3 0
Almen semiotik (1034) 9 1 1 2 0 8 0
Kvinder 5 1 5 2 0 5 0
Mænd 4 0 4 0 0 3 0
Italiensk (1041) 148 116 113 24 19 12 3
Kvinder 119 91 116 19 16 11 3
Mænd 29 25 29 5 3 1 0
Spansk (1051+52+53+54) 217 189 182 36 33 8 7
Kvinder 169 152 163 30 27 7 6
Mænd 48 37 47 6 6 1 1
Bras/port (1073+74+75+76+77) 61 54 54 11 7 3 0
Kvinder 43 39 43 7 4 1 0
Mænd 18 15 18 4 3 2 0
Tysk (1081+1084) 323 274 269 61 53 17 5
Kvinder 246 208 243 41 36 14 3
Mænd 77 66 75 20 17 3 2
Nederlandsk (1083) 3 1 1 0 0 1 0
Kvinder 1 0 1 0 0 1 0
Mænd 2 1 2 0 0 0 0
Russisk (1091) 127 111 109 23 23 3 2
Kvinder 88 77 86 15 15 3 2
Mænd 39 34 39 8 8 0 0
Slavisk Filologi (1092) 3 3 3 1 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 2 2 2 1 0 0 0
Serbokroatisk (1093) 11 10 10 3 2 0 0
Kvinder 9 8 9 2 2 0 0
Mænd 2 2 2 1 0 0 0
Polsk (1094) 21 18 18 4 4 2 0
Kvinder 13 10 13 4 4 2 0
Mænd 8 8 8 0 0 0 0
Tjekkisk (1095) 16 16 16 1 1 0 0
Kvinder 10 10 10 0 0 0 0
Mænd 6 6 6 1 1 0 0
Bulgarsk (1096) 2 2 2 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 1 1 1 0 0 0 0
Klassisk filologi (1100+1121) 87 66 65 18 16 10 1
Kvinder 62 47 62 12 10 8 0
Mænd 25 19 24 6 6 2 1
Græsk (1101+1102) 31 20 20 7 3 3 0
Kvinder 18 16 18 6 3 0 0
Mænd 13 4 13 1 0 3 0
Latin (1111) 25 15 15 1 0 4 0
Kvinder 16 10 16 1 0 3 0
Mænd 9 5 9 0 0 1 0
Kinesisk (1131+1135) 84 81 80 9 8 1 1
Kvinder 53 51 52 6 5 0 1
Mænd 31 30 31 3 3 1 0
Japansk (1132+1133) 90 86 85 18 18 1 1
Kvinder 55 52 54 8 8 1 1
Mænd 35 34 35 10 10 0 0
Indisk filol. (1141+43+45) 28 26 25 4 4 0 1
Kvinder 19 18 18 1 1 0 1
Mænd 9 8 9 3 3 0 0
Områdest. Østasien (1134) 37 20 20 0 0 0 0
Kvinder 11 7 11 0 0 0 0
Mænd 26 13 26 0 0 0 0
Ungarsk (1171) 15 15 15 3 3 0 0
Kvinder 10 10 10 2 2 0 0
Mænd 5 5 5 1 1 0 0
Finsk (1172) 16 15 15 1 1 0 0
Kvinder 7 7 7 0 0 0 0
Mænd 9 8 9 1 1 0 0
Lingvistik (1191+1195+1617) 148 128 125 43 34 10 3
Kvinder 98 85 96 29 22 7 2
Mænd 50 43 49 14 12 3 1
Historie (1201) 937 818 810 153 135 52 8
Kvinder 384 323 380 63 52 37 4
Mænd 553 495 549 90 83 15 4
Europastudier (1204) 27 4 26 5 0 16 1
Kvinder 15 1 14 1 0 7 1
Mænd 12 3 12 4 0 9 0
Idehist. (1211+1014) 326 295 290 44 40 8 5
Kvinder 119 104 119 14 14 3 0
Mænd 207 191 202 30 26 5 5
Køn, komm. og kultur (1016+1614) 15 3 3 1 0 3 0
Kvinder 15 3 15 1 0 3 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Filosofi (1221+1216) 390 308 303 71 59 22 5
Kvinder 113 84 110 17 12 9 3
Mænd 277 224 275 54 47 13 2
Litteraturhistorie (1231+1234+1235) 318 282 279 51 49 9 3
Kvinder 196 172 193 30 29 4 3
Mænd 122 110 122 21 20 5 0
Kunsthistorie (1301+1302) 507 419 410 73 64 32 9
Kvinder 430 359 423 63 55 27 7
Mænd 77 60 75 10 9 5 2
Æstetik og kultur (1312+14+15) 132 94 91 21 0 31 3
Kvinder 93 67 90 13 0 24 3
Mænd 39 27 39 8 0 7 0
Dramaturgi (1321) 259 231 220 43 40 8 11
Kvinder 184 168 174 34 30 6 10
Mænd 75 63 74 9 10 2 1
Musik (1331) 446 408 402 54 52 4 6
Kvinder 229 213 224 30 30 1 5
Mænd 217 195 216 24 22 3 1
Klass. arkæologi (1401+02+21+22) 60 58 58 19 19 0 0
Kvinder 40 38 40 11 11 0 0
Mænd 20 20 20 8 8 0 0
Middelalderarkæologi (1411) 145 130 128 24 21 8 2
Kvinder 73 67 72 14 14 2 1
Mænd 72 63 71 10 7 6 1
Forhist. arkæologi (1431+32) 216 193 187 39 37 12 6
Kvinder 126 112 123 22 23 7 3
Mænd 90 81 87 17 14 5 3
Etnografi (1451+52+53+54+58) 526 491 479 95 91 7 12
Kvinder 386 361 376 74 74 4 10
Mænd 140 130 138 21 17 3 2
Informationsvidenskab (1502+1505) 445 361 357 79 60 43 4
Kvinder 118 88 117 30 20 20 1
Mænd 327 273 324 49 40 23 3
Medievidenskab 1 342 242 237 61 36 75 5
Kvinder 202 142 197 39 22 48 5
Mænd 140 100 140 22 14 27 0
Individuelt tilrettelagt (1900) 120 48 43 4 0 49 5
Kvinder 87 39 82 4 0 33 5
Mænd 33 9 33 0 0 16 0
Humaniora i alt 8753 7368 7231 1439 1217 566 137
Kvinder 5388 4529 5284 903 764 383 104
Mænd 3365 2839 3332 536 453 183 33
1 Medievidenskab: 1503+1504+1506